Tras una séptima ronda muy tranquila en la que se han impuesto los favoritos, destacando la aplastante victoria de Rusia sobre Holanda, las próximas rondas serán decisivas para el resultado final. Ukrania que ocupa el primer puesto tiene que jugar frene a Rusia y Armenia. Rusia tiene un duro rival en Ukrania si bien, en la última ronda se enfrenta a Egypto; por su parte China tiene como rivales a Turquía y Alemania.
|
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | Ukraine | 7 | 6 | | 1 | 12 | 17 | 0 | 75,50 |
2 | Russia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 73,00 |
3 | China | 7 | 5 | | 2 | 10 | 16½ | 0 | 67,00 |
4 | United States of America | 7 | 4 | | 3 | 8 | 16½ | 0 | 51,50 |
5 | Armenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 49,00 |
6 | Netherlands | 7 | 4 | | 3 | 8 | 14½ | 0 | 46,50 |
7 | Germany | 7 | 3 | | 4 | 6 | 12½ | 0 | 32,00 |
8 | Azerbaijan | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 31,00 |
9 | Turkey | 7 | 1 | | 6 | 2 | 9 | 0 | 8,00 |
10 | Egypt | 7 | | | 7 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
Round 8 on 2013/12/04 at 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | Egypt | - | Azerbaijan | 9 |
2 | 1 | Germany | - | China | 8 |
3 | 2 | Turkey | - | United States of America | 7 |
4 | 3 | Netherlands | - | Armenia | 6 |
5 | 4 | Ukraine | - | Russia | 5 |
| | | | | |
Round 9 on 2013/12/05 at 10:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 5 | Russia | - | Egypt | 10 |
2 | 6 | Armenia | - | Ukraine | 4 |
3 | 7 | United States of America | - | Netherlands | 3 |
4 | 8 | China | - | Turkey | 2 |
5 | 9 | Azerbaijan | - | Germany | 1 |
¿Cuál será el resultado final?
1º Rusia; 2º China; 3º Ukrania
El equipo ideal estaría formado por:
1º Aronian; 2º Karjakin; 3º Grischuk; 4º Bu Xiangzhi; 5º Vitiugov
No hay comentarios:
Publicar un comentario