Ha concluido una edición más del ya clásico torneo entre Grandes Jugadores, que ya no están al nivel que un día alcanzaron, y jóvenes jugadores. El sistema de juego ha sido el scheveningen a doble vuelta. En esta ocasión se han impuesto la mujeres a las "viejas glorias", aunque por escaso margen.
Los veteranísimos Uhlman (1935) e Ivkov (1933) han tenido unos resultados mucho más discretos que sus compañeros Gulko (1947) y Dorfman (1952). Entre las mujeres la actuación más destacada ha sido la de la rusa KASHLINSKAYA (1993) que ha logrado una magnífica puntuación de 5 sobre , también ha brillado la bielorrusa Ziaziulkina (1995)
Clasificación final:
.TEAM RESULTS
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Sněženky | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | 2 |
Machři | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 |
Celkově Sněženky | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 17,5 |
Celkově Machři | 1 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 |
INDIVIDUAL RESULTS
O1 | O2 | O3 | O4 | O1 | O2 | O3 | O4 | Total | ||
S1 | Kashlinskaya Alina | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 5 |
S2 | Cmilyte Viktorija | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4,5 |
S3 | Muzychuk Mariya | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3,5 |
S4 | Ziaziulkina Nastassia | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4,5 |
S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | OS4 | |||
O1 | Uhlmann Wolfgang | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2,5 |
O2 | Ivkov Borislav | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 1/2 | 3 |
O3 | Gulko Boris | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4,5 |
O4 | Dorfman Iossif | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario