European Small Nation Team Championship
El otro Campeonato de Europa. el de los pequeños Estados de Europa, se ha disputado duratne los días 24 de noviembre al 1 de Diciembre en el Hotel Ermitage de Monaco y ha contado con la participación de diez equipos nacionales, sobre el papel el equipo más fuerte con dos GM en sus filas era el de Andorra, si bien el ganador fue el de Islas Feroe.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Faroe Islands | * | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 16 | 29.5 | 0 |
2 | Andorra | 2½ | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 25.5 | 0 |
3 | Monaco | 1 | 2 | * | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 13 | 25.5 | 0 |
4 | Cyprus | ½ | 3 | ½ | * | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 12 | 21.0 | 0 |
5 | Luxembourg | 1 | 0 | 2½ | 1½ | * | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 10 | 19.5 | 0 |
6 | Malta | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 8 | 16.5 | 0 |
7 | Liechenstein | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | * | 2½ | 3 | 3½ | 8 | 16.0 | 0 |
8 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 5 | 11.0 | 0 |
9 | Guernsey | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 4 | 9.5 | 0 |
10 | Jersey | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1½ | * | 0 | 6.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario