Los resultados de las rondas 3ª y 4ª han permitido al equipo ruso situarse en tercera posición empatado a puntos con Armenia.
Round 3 on 2013/11/28 at 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 2 | Turkey | 2½ - 1½ | Egypt | 10 |
2 | 3 | Netherlands | 2½ - 1½ | Germany | 1 |
3 | 4 | Ukraine | 2½ - 1½ | Azerbaijan | 9 |
4 | 5 | Russia | 2½ - 1½ | China | 8 |
5 | 6 | Armenia | 2½ - 1½ | United States of America | 7 |
Round 4 on 2013/11/29 at 15:00 |
|
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | Egypt | ½ - 3½ | United States of America | 7 |
2 | 8 | China | 2½ - 1½ | Armenia | 6 |
3 | 9 | Azerbaijan | 1½ - 2½ | Russia | 5 |
4 | 1 | Germany | 1 - 3 | Ukraine | 4 |
5 | 2 | Turkey | ½ - 3½ | Netherlands | 3 |
Las victorias frente a China y Azerbaiyan no sirven para disimular la derrota, por otra parte ya habitual, frente al equipo de US.
Quien camina imparable hacia el oro es el equipo de Ukrania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario