La actuación del equipo de ajedrez de Rusia en categoría masculina puede calificarse de vergonzosa:
Victoria mínima frente a Serbia, derrota ante Turquía y empate frente a Inglaterra. Solo se salva Peter Svidler, quien por algo es siete veces Campeón de Rusia.
|
No | 1 | Rating | 2747 |
Team name | RUSSIA | Club | |
Fed. | RUS | | |
|
Round | Color | Score | Match Points | S.No. | Team Opponent | Rank |
1 | (W) | 2,5 | 2,0 | 20 | SERBIA | 2588 |
2 | (B) | 1,5 | 2,0 | 18 | TURKEY | 2598 |
3 | (W) | 2,0 | 3,0 | 5 | ENGLAND | 2694 |
4 | (B) | | 3,0 | 27 | AUSTRIA | 2532 |
|
List of players of teams
|
S.No. | Title | Name | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Rp | Chg (Ru) |
1 | GM | GRISCHUK, Alexander | 2785 | | 0 | ½ | | 2685 | -0,77 |
2 | GM | SVIDLER, Peter | 2752 | ½ | ½ | 1 | | 2648 | 0,07 |
3 | GM | ANDREIKIN, Dmitry | 2710 | ½ | ½ | ½ | | 2619 | -0,36 |
4 | GM | MOROZEVICH, Alexander | 2727 | 1 | | 0 | | 2599 | -0,34 |
5 | GM | TOMASHEVSKY, Evgeny | 2722 | ½ | ½ | | | 2556 | -0,43 |
|
La actuación en categoría femenina es patética:
Victorias frente a la República Cheka y Austria y derrota ante Israel. Aquí solo se salva Gunina, vigente Campeona de Rusia.
|
No | 2 | Rating | 2491 |
Team name | Russia | Club | |
Fed. | RUS | | |
|
|
List of players of teams
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario