Tras las cuatro primeras rondas el equipo ruso sigue sin salir de la mediocridad. Dos victorias frente a equipos muy inferiores, un empate ante Alemania y derrota con Israel.
Del equipo masculino mejor no hablar.
No | 2 | Rating | 2491 |
Team name | Russia | Club | |
Fed. | RUS | | |
|
Round | Color | Score | Match Points | S.No. | Opponent name | Local | Club |
1 | (W) | 3,0 | 2,0 | 18 | Czech Republic | 2266 | |
2 | (B) | 1,5 | 2,0 | 15 | Israel | 2295 | |
3 | (W) | 4,0 | 4,0 | 19 | Austria | 2254 | |
4 | (B) | 4,0 | 6,0 | 25 | Poland Futures | 2176 | |
5 | (W) | 2,0 | 7,0 | 5 | Germany | 2390 | |
6 | (B) | | 7,0 | 4 | Poland | 2410 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario