La quinta ronda del Campeonato del Mundfo por Equipos presenta tres enfrenamientos muy interesantes ya que pueden influir en la clasificación.
5.3 | 5 | Russia | - | 1 | Germany |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | : | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | : | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | : | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | : | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
5.4 | 6 | Armenia | - | 9 | Azerbaijan |
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | : | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | : | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | : | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | : | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
5.5 | 7 | United States of America | - | 8 | China |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | : | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | : | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | : | GM | Wang Yue | 2725 |
4 | GM | Robson Ray | 2613 | : | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
También resulta de interés el encuentro entre US y China
No hay comentarios:
Publicar un comentario