Tatiana Kosintseva ha concluido su participación en el torneo de Huashan con un razonable tercer puesto empatada a puntos con la ukraniana de Kharkov y vigente Campeona del Mundo, Anna Ushenina. Muy por debajo de lo esperado ha sido la actuación de la china Ju Wenjun. La ganadora del torneo ha sido la china Huang Qian empatada a puntos con la lituana Cmilyte.Aunque se trata de un torneo de partidas rápidas tiene gran importancia debido a la calidad de sus participantes.
Clasificación final después de 7 rondas
| SNo | Nombre | Reith. | FED. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gafas | DOP1 | Dop2 | Dop3 | |
| 1 | WGM | Huang Qian | 2447 | CHN | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1,0 | 3 | 15,00 |
| 2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2450 | LTU | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 13,00 |
| 3 | GM | Tatiana Kosintseva | 2503 | RUS | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0,5 | 2 | 14,75 |
| 4 | GM | Ushenina Anna | 2485 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 0,5 | 2 | 13,00 |
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2456 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 |
| 6 | WGM | Ju Wenjun | 2552 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 9,50 |
| 7 | GM | Zhu Chen | 2472 | QAT | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 9,00 |
| 8 | GM | Harika Dronavalli | 2469 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario