Estos son los mejores jugadores del mundo en la modalidad de ajedrez rápido y ajedrez relámpago, como puede apreciarse los rusos Karjakin y Grischuk ocupan los primeros puestos, junto con el noruego Karlsen, que además ocupa el primer puesto en la clasificación de ajedrez "lento".
01.03.2013 Рейтинг-лист ФИДЕ по блицу AJEDREZ RELAMPAGO O BLITZ
14109603 Karjakin, Sergey GM RUS 2873 18 1990
4126025 Grischuk, Alexander GM RUS 2858 18 1983
1503014 Carlsen, Magnus GM NOR 2856 0 1990
2016192 Nakamura, Hikaru GM USA 2844 0 1987
623539 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2825 13 1990
4158814 Andreikin, Dmitry GM RUS 2824 18 1990
13300474 Aronian, Levon GM ARM 2817 0 1982
4168119 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2813 18 1990
3503240 Dominguez Perez, Leinier GM CUB 2769 9 1983
4102142 Svidler, Peter GM RUS 2757 18 1976
4116992 Morozevich, Alexander GM RUS 2756 18 1977
01.03.2013 Рейтинг-лист ФИДЕ по рапиду AJEDREZ RAPIDO
1503014 Carlsen, Magnus GM NOR 2845 0 1990
4126025 Grischuk, Alexander GM RUS 2825 8 1983
14109603 Karjakin, Sergey GM RUS 2808 8 1990
2016192 Nakamura, Hikaru GM USA 2795 0 1987
5000017 Anand, Viswanathan GM IND 2794 0 1969
13300474 Aronian, Levon GM ARM 2783 0 1982
2900084 Topalov, Veselin GM BUL 2775 0 1975
2000024 Kamsky, Gata GM USA 2762 19 1974
4168119 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2762 6 1990
4102142 Svidler, Peter GM RUS 2761 4 1976
Respecto a los jugadores rusos, Según el último listado FIDE en hombres hay hasta 12 jugadores con un ELO superior a los 2700 puntos
Рейтинг-лист, RUS, Март 2013, Топ-100 (мужчины):
№ | Имя | Звание | Март 2013 | Количество партий | Год рождения |
1 | Kramnik, Vladimir | g | 2810 | 0 | 1975 |
2 | Karjakin, Sergey | g | 2786 | 0 | 1990 |
3 | Grischuk, Alexander | g | 2764 | 0 | 1983 |
4 | Morozevich, Alexander | g | 2758 | 0 | 1977 |
5 | Svidler, Peter | g | 2747 | 0 | 1976 |
6 | Jakovenko, Dmitry | g | 2734 | 0 | 1983 |
7 | Andreikin, Dmitry | g | 2727 | 0 | 1990 |
8 | Tomashevsky, Evgeny | g | 2722 | 0 | 1987 |
9 | Vitiugov, Nikita | g | 2712 | 10 | 1987 |
10 | Malakhov, Vladimir | g | 2709 | 0 | 1980 |
11 | Nepomniachtchi, Ian | g | 2708 | 9 | 1990 |
12 | Riazantsev, Alexander | g | 2705 | 0 | 1985 |
Entre las mujeres solo tres superan los 2500 puntos y de ellas solo dos, las hermanas KOSINTSEVA, tienen el título de Gran Maestro.
Recordemos que las dos mejores jugadoras de Rusia no participarán en el Campeonato del Mundo que se disputará en Astana, Kazajistán durante el actual mes de Marzo.
Рейтинг-лист, RUS, Март 2013, Топ-100 (женщины):
№ | Имя | Звание | Март 2013 | Количество партий | Год рождения |
1 | Kosintseva, Nadezhda | g | 2531 | 0 | 1985 |
2 | Kosintseva, Tatiana | g | 2517 | 0 | 1986 |
3 | Gunina, Valentina | m | 2505 | 10 | 1989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario