En India se está disputando un torneo cerrado a once rondas en el cual participan destacadas jugadoras indias junto con varias participantes procedentes de diversos países. Tras las 7 primeas rondas la clasificación está encabezada por la rusa Olga Girya seguida de las armenias Lilit y Danielian la única participante con el título de Gran Maestro.
Rank after Round 7
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2440 | 5.5 | 0.0 | 18.00 | 4 |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2458 | 4.5 | 0.0 | 14.50 | 3 |
| 3 | GM | Danielian Elina | ARM | 2466 | 4.0 | 2.0 | 13.75 | 2 |
| 4 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2401 | 4.0 | 1.5 | 12.50 | 3 |
| 5 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2487 | 4.0 | 1.0 | 12.50 | 2 |
| 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2316 | 4.0 | 0.5 | 11.75 | 2 |
| 7 | IM | Karavade Eesha | IND | 2387 | 3.0 | 1.5 | 10.50 | 0 |
| 8 | WGM | Guo Qi | CHN | 2435 | 3.0 | 1.5 | 7.50 | 1 |
| 9 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2246 | 3.0 | 1.0 | 11.75 | 1 |
| 10 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2387 | 3.0 | 1.0 | 8.25 | 1 |
| 11 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2205 | 2.0 | 1.0 | 6.75 | 1 |
| 12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2325 | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario