
Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2363 | 6.5 | 47.5 | 36.0 | 5 |
2 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2270 | 6.5 | 46.0 | 31.0 | 6 |
3 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2323 | 6.0 | 46.0 | 34.0 | 5 |
4 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2252 | 6.0 | 43.0 | 28.5 | 5 |
Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2363 | 6.5 | 47.5 | 36.0 | 5 |
2 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2270 | 6.5 | 46.0 | 31.0 | 6 |
3 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2323 | 6.0 | 46.0 | 34.0 | 5 |
4 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2252 | 6.0 | 43.0 | 28.5 | 5 |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2440 | 5.5 | 0.0 | 18.00 | 4 |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2458 | 4.5 | 0.0 | 14.50 | 3 |
3 | GM | Danielian Elina | ARM | 2466 | 4.0 | 2.0 | 13.75 | 2 |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2401 | 4.0 | 1.5 | 12.50 | 3 |
5 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2487 | 4.0 | 1.0 | 12.50 | 2 |
6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2316 | 4.0 | 0.5 | 11.75 | 2 |
7 | IM | Karavade Eesha | IND | 2387 | 3.0 | 1.5 | 10.50 | 0 |
8 | WGM | Guo Qi | CHN | 2435 | 3.0 | 1.5 | 7.50 | 1 |
9 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2246 | 3.0 | 1.0 | 11.75 | 1 |
10 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2387 | 3.0 | 1.0 | 8.25 | 1 |
11 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2205 | 2.0 | 1.0 | 6.75 | 1 |
12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2325 | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0 |
SNo | Nombre | Reith. | FED. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gafas | DOP1 | Dop2 | Dop3 | |
1 | WGM | Huang Qian | 2447 | CHN | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1,0 | 3 | 15,00 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2450 | LTU | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 13,00 |
3 | GM | Tatiana Kosintseva | 2503 | RUS | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0,5 | 2 | 14,75 |
4 | GM | Ushenina Anna | 2485 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 0,5 | 2 | 13,00 |
5 | WGM | Tan Zhongyi | 2456 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 |
6 | WGM | Ju Wenjun | 2552 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 9,50 |
7 | GM | Zhu Chen | 2472 | QAT | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 9,00 |
8 | GM | Harika Dronavalli | 2469 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,75 |
WWTC-2013 : Турнирная таблица |
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPts | Pts | Place | |
1 | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24.5 | 1 | ||
2 | Romania | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 7-8 | ||
3 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 7-8 | ||
4 | Turkey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||
5 | China | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 25.5 | 2 | ||
6 | France | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||
7 | Georgia | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21.5 | 4 | ||
8 | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15.5 | 6 | ||
9 | Russia | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | 3 | ||
10 | India | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17.5 | 5 |