Ha concluido en Maribor, Eslovenia el Campeonato del Mundo en categoría juvenil.
Las integrantes del equipo femenino ha obtenido excelentes resultados, ocupando puestos de honor en prácticamente todas las categorías. Extraordinaria la actuación de GORYACHKYNA que terminó invicta en sub. 18, muy meritoria también la de STYAZHINA en sub. 16
CLASIFICACIONES FINALES:Sub. 18 femenino
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2378 | Russia | 9.5 | 0.0 | 71.5 | 75.5 | |
2 | WIM | Schut Lisa | NED | 2281 | Netherland | 8.5 | 0.0 | 68.5 | 73.0 | |
3 | Severina Maria | RUS | 2196 | Russia | 8.0 | 0.0 | 72.0 | 77.0 |
Sub. 16 femenino
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WFM | Styazhkina Anna | RUS | 2113 | Russia | 9.0 | 1.0 | 75.5 | 80.5 | |
2 | Rodionova Polina | RUS | 2040 | Russia | 9.0 | 0.0 | 69.5 | 73.5 | ||
3 | WFM | Xiao Yiyi | CHN | 2136 | China | 8.5 | 0.0 | 72.5 | 78.0 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2001 | India | 9.0 | 0.5 | 73.5 | 78.5 | |
2 | Khomeriki Nino | GEO | 2049 | Georgia | 9.0 | 0.5 | 72.5 | 78.5 | ||
3 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2027 | India | 8.0 | 0.0 | 73.5 | 78.0 | |
4 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2103 | India | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 76.0 | |
5 | Drogovoz Irina | RUS | 1921 | Russia | 8.0 | 0.0 | 65.5 | 68.5 | ||
6 | Rodionova Daria | RUS | 2069 | Russia | 8.0 | 0.0 | 64.0 | 69.0 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Vaishali R | IND | 1970 | India | 9.0 | 0.0 | 75.0 | 81.0 | ||
2 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2173 | Kazakhstan | 8.5 | 0.0 | 75.5 | 81.5 | |
3 | WCM | Savant Riya | IND | 1896 | India | 8.5 | 0.0 | 73.0 | 78.0 | |
4 | Yuan Ye | CHN | 1946 | China | 8.5 | 0.0 | 71.5 | 75.5 | ||
5 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 1957 | Russia | 8.5 | 0.0 | 66.5 | 71.0 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Priyanka N | IND | 1576 | India | 9.5 | 0.0 | 70.0 | 74.5 | ||
2 | Badelka Olga | BLR | 1653 | Belarus | 9.0 | 0.0 | 66.0 | 68.0 | ||
3 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 1954 | Russia | 8.5 | 0.0 | 66.5 | 69.5 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Asadi Motahare | IRI | 0 | Iran | 10.5 | 0.0 | 71.0 | 75.0 | ||
2 | Tereshechkina Taisiya | RUS | 1642 | Russia | 9.0 | 0.0 | 70.0 | 73.0 | ||
3 | Juhasz Judit | HUN | 1710 | Hungary | 8.5 | 0.0 | 71.5 | 76.5 |
En categoría masculina los resultados han sido decepcionantes, entre todas las categorías solo merece ser destacado el tercer puesto de CHIGAEV en sub. 16, así como el tercer puesto de Golubov en sub. 12 y los cuartos puestos de Dimitry Soi en sub. 8 y Semen Lomasov en sub 10
Sub. 16Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Eliseev Urii | RUS | 2495 | Russia | 9.0 | 0.0 | 73.5 | 79.5 | |
2 | FM | Girish A. Koushik | IND | 2367 | India | 8.5 | 0.0 | 72.0 | 78.0 | |
3 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2457 | Russia | 8.0 | 0.0 | 71.5 | 76.5 |
No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
1 | Sevian Samuel | USA | 2347 | Usa | ||
2 | FM | Xiong Jeffrey | USA | 2252 | Usa | |
3 | Golubov Saveliy | RUS | 2189 | Russia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario