Ha concluido en Grecia la edición número 22 del Campeonato del Mundo de Ajedrez para jugadores Veteranos.
Tras once rondas, en categoría femenina la rusa Galina STRUTINSKAYA se ha proclamado Campeona del Mundo.
т.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | ||
1 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 2325 | 7.5 | 1.5 | 44.5 | 0.0 | |
2 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2115 | 7.5 | 1.0 | 43.5 | 0.0 | |
3 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2266 | 7.5 | 0.5 | 44.0 | 0.0 |
En categoría masculina el vencedor ha sido el danés kristiansen, los rusos Yuri Blashov y Nicolai Pushkov han quedado en cuarto y quinto puesto.
т.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Рп | ||
1 | IM | Kristiansen Jens | DEN | 2429 | 9.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 2534 | |
2 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2540 | 8.5 | 0.5 | 53.5 | 0.0 | 2583 | |
3 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2507 | 8.5 | 0.5 | 53.0 | 0.0 | 2539 | |
4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2475 | 7.5 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 2506 | |
5 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2404 | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 2424 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario