

Las clasificaciones tras la primera fase:
Grupo A
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Olga Alexandrova IM 2409 ESP | * | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 8 | 16.0 | 0 |
2 | Sulennis Pina Vega WGM 2332 CUB | ½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 8 | 13.0 | 0 |
3 | Guliskhan Nakhbayeba WGM 2334 KAZ | 2½ | 1½ | * | 3 | 4 | 2 | 7 | 13.0 | 0 |
4 | Arlette Van Weersel WIM 2168 NED | ½ | 1½ | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 10.0 | 0 |
5 | Yelizaveta Orlova WCM 1961 CAN | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 3.5 | 0 |
6 | Marina Rizzo WFM 2054 ARG | ½ | ½ | 2 | 0 | 1½ | * | 1 | 4.5 | 0 |
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sopiko Guramishvili IM 2403 GEO | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14.0 | 0 |
2 | Nafisa Muminova WIM 2349 UZB | 1 | * | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 7 | 13.0 | 0 |
3 | Nargiz Umodova WIM 2220 AZE | 2 | 2 | * | 0 | 2½ | 4 | 6 | 10.5 | 0 |
4 | Iva VIdenova WGM 2318 BUL | 1 | 1½ | 4 | * | 2 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
5 | Elena Partac WGM 2086 MDA | 2 | ½ | 1½ | 2 | * | 4 | 4 | 10.0 | 0 |
6 | Aurora Esquivel De Leon WIM 1965 MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.0 | 0 |
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Lisandra Teresa Ordaz Valdes WGM 2350 | * | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 9 | 15.0 | 0 |
2 | Ticia Gara WGM 2377 HUN | 1½ | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.5 | 0 |
3 | Nino Maisuradze WGM 2315 FRA | 1½ | 1 | * | 2½ | 3 | 4 | 6 | 12.0 | 0 |
4 | Irina Andrenko WIM 2233 UKR | 2 | 2 | 1½ | * | 2 | 3 | 5 | 10.5 | 0 |
5 | Alexandra Botez WCM 2015 CAN | 0 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 7.0 | 0 |
6 | Maria Jose Toro Pradenas WFM 2009 CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 1 | 3.0 | 0 |

En la primera semifinal se enfrentarán las dos jugadoras cubanas y en la segunda la española y la georgiana Sopiko Guramishvili.
Saludos México y mucha suerte Sopiko
No hay comentarios:
Publicar un comentario