En la primera partida de la ronda 1, Anastasia Bodnaruk, "la princesa" de San Petesburgo consiguió una maravillosa victoria frente a la georgiana Javakhishvili. Aquí tienes la partida, toda una obra de arte.
Bodnaruk, Anastasia - 2415 1
Javakhishvili, Lela - 2455 0
Bodnaruk, Anastasia - 2415 1
Javakhishvili, Lela - 2455 0
Bodnaruk vs Javakhishvili |
1. | e4 | 0.12 | c5 | 0.20 |
2. | Nf3 | 0.20 | e6 | 0.19 |
3. | d4 | 0.19 | cxd4 | 0.20 |
4. | Nxd4 | 0.14 | a6 | 0.25 |
5. | Bd3 | 0.27 | Bc5 | 0.31 |
6. | Nb3 | 0.18 | Be7 | 0.33 |
7. | Qg4 | 0.24 | Bf6 | 0.31 |
8. | Qg3 | 0.24 | Nc6 | 0.23 |
9. | Nc3 | 0.22 | Nge7 | 0.28 |
10. | Bf4 | 0.22 | Ng6 | 0.34 |
11. | Bd6 | 0.25 | Bh4 | 0.26 |
12. | Qe3 | 0.28 | Qg5 | 0.26 |
13. | Qh3 | 0.09 | Nf4 | 0.00 |
14. | Bxf4 | -0.03 | Qxf4 | 0.01 |
15. | g3 | 0.00 | Qf3 | 0.01 |
16. | Qxh4 | 0.15 | Qxh1+ | 0.20 |
17. | Ke2 | 0.31 | Nd4+ | 1.55 |
18. | Nxd4 | 1.06 | Qxa1 | 1.42 |
19. | e5 | 0.00 | d5 | 10.34 |
20. | exd6 | 22.44 | f6 | 17.00 |
21. | Bxh7 | 0.36 | Kf8 | 0.46 |
22. | Ne4 | 0.50 | e5 | #12 |
23. | Nxf6 | #11 | Rxh7 | #11 |
24. | Nxh7+ | #10 | Kg8 | #10 |
25. | Ng5 | #9 | Qxa2 | #9 |
26. | Qh7+ | #8 | Kf8 | #8 |
27. | b3 | #7 | Bg4+ | #7 |
28. | f3 | #6 | Ke8 | #4 |
29. | Qg8+ | #3 | Kd7 | #3 |
30. | Qf7+ | #2 | Kxd6 | #1 |
31. | Ne4 |
PANORAMICA DEL TORNEO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario