Trans-Europa-Schach-Express.
Potsdam. 13 und 14 Oktober. Bedenkzeit 20 min je Spieler/Partie und 5 sec Bonus für jeden Zug
Tabelle nach der 5. Runde:
Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | Platz |
1 | Germany | xx | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 19.0 | 3. | ||||
2 | Czech Republic | 4.0 | xx | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.5 | 8. | ||||
3 | Austria | 4.0 | 5.5 | xx | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 15.5 | 6. | ||||
4 | Poland | 1.5 | 4.0 | xx | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 19.5 | 2. | |||
5 | Russia | 3.5 | xx | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 23.5 | 1. | |||
6 | United Kingdom | 3.0 | xx | 1.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 14.5 | 7. | ||||
7 | Lasker Gesellschaft | 4.0 | 3.0 | 6.5 | xx | 4.5 | 5.0 | 18.0 | 5. | ||||
8 | Switzerland | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | xx | 0.0 | 14.5 | 9. | |||
9 | Netherlands | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | xx | 5.0 | 24.0 | 4. |
Tras las cinco primeras rondas el equipo de Rusia, capitaneado por Kárpov está al frente de la tabla clasificatoria, pese a su derrota ante el equipo alemán.
Anatoly Kárpov permanee invicto con 3 victorias y dos empates.
No hay comentarios:
Publicar un comentario