A propuesta de Rusia, el próximo mes de marzo se enfrentarán en Moscú los equipos de Ajedrez de Rusia y Azerbaiyán. Se jugará por sistema scheveningen y cada equipo estará formado por cinco jugadores. A la vista del potencial de ambos equipos el encuentro será del máximo interés.
RUSIA
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 17 | 1975 |
| 2 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 16 | 1990 |
| 3 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2763 | 6 | 1977 |
| 4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 8 | 1983 |
| 5 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 17 | 1976 |
| 6 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2740 | 0 | 1987 |
| 7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | 16 | 1990 |
| 8 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2729 | 0 | 1983 |
| 9 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 1 | 1987 |
| 10 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2710 | 0 | 1985 |
| 11 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2705 | 0 | 1980 |
| 12 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2698 | 6 | 1969 |
AZERBAIYAN
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2773 | 9 | 1987 |
| 2 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2761 | 9 | 1986 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | 9 | 1985 |
| 4 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2638 | 4 | 1992 |
| 5 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2636 | 8 | 1988 |
| 6 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2634 | 5 | 1986 |
| 7 | Mamedov, Nidjat | g | AZE | 2601 | 0 | 1985 |
| 8 | Abbasov, Farid | g | AZE | 2551 | 0 | 1979 |
| 9 | Ibrahimov, Rasul | g | AZE | 2550 | 12 | 1981 |
| 10 | Guliyev, Namig | g | AZE | 2545 | 19 | 1974 |
| 11 | Durarbeyli, Vasif | g | AZE | 2542 | 9 | 1992 |
| 12 | Rasulov, Vugar | g | AZE | 2537 | 9 | 1991 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario