Tras un titubeante comienzo en el Torneo de Wijk aan Zee (holanda), el más joven Gran Maestro de todos los tiempos, el ruso SERGEY KARJAKIN ha obtenido una importante victoria frente al número uno del mundo, el noruego Carlsen.
Aquí tienes la partida completa.
GM Carlsen, Magnus - 2835
GM Karjakin, Sergey - 2769
1. | Nf3 | 0.13 | Nf6 | 0.17 |
2. | c4 | 0.07 | b6 | 0.18 |
3. | Nc3 | 0.16 | Bb7 | 0.19 |
4. | d4 | 0.16 | e6 | 0.18 |
5. | a3 | 0.16 | d5 | 0.17 |
6. | Bg5 | 0.18 | Be7 | 0.09 |
7. | e3 | 0.08 | O-O | 0.10 |
8. | Rc1 | 0.07 | h6 | 0.09 |
9. | Bxf6 | 0.09 | Bxf6 | 0.09 |
10. | cxd5 | 0.04 | exd5 | 0.10 |
11. | Bd3 | 0.06 | c5 | 0.14 |
12. | O-O | 0.08 | Na6 | 0.18 |
13. | Ne5 | 0.13 | cxd4 | 0.13 |
14. | exd4 | 0.20 | Bxe5 | 0.18 |
15. | dxe5 | 0.09 | Nc5 | 0.09 |
16. | Re1 | 0.12 | Re8 | 0.18 |
17. | f4 | 0.00 | d4 | 0.00 |
18. | Ne4 | -0.76 | Bxe4 | -0.73 |
19. | Bxe4 | -0.67 | d3 | -0.63 |
20. | Rc4 | -0.78 | Rc8 | -0.69 |
21. | Bf5 | -0.78 | Qd5 | -0.68 |
22. | Rc3 | -0.92 | Rcd8 | -0.70 |
23. | Qd2 | -0.93 | Qd4+ | -1.21 |
24. | Kh1 | -1.41 | a5 | -1.29 |
25. | Rb1 | -1.71 | a4 | -3.37 |
26. | Rd1 | -2.99 | Rd5 | -1.57 |
27. | h4 | -2.75 | g6 | -2.06 |
28. | Bxd3 | -1.94 | Red8 | -1.86 |
29. | Qe1 | -2.00 | Qxf4 | -1.94 |
30. | e6 | -2.20 | Nxe6 | -1.46 |
31. | Bc2 | -1.56 | b5 | -1.32 |
32. | Rxd5 | -1.30 | Rxd5 | -1.36 |
33. | Re3 | -1.42 | Nd4 | -1.17 |
34. | Bd3 | -1.21 | Kg7 | -1.10 |
35. | Kg1 | -1.18 | Qf6 | -1.17 |
36. | Kh2 | -1.79 | Rh5 | -1.78 |
37. | Rh3 | -3.18 | Ne6 | -2.19 |
38. | Rf3 | -2.62 | Rxh4+ | -2.56 |
39. | Kg1 | -2.57 | Qd4+ | -2.01 |
40. | Qf2 | -1.96 | Qxf2+ | -1.82 |
41. | Kxf2 | -1.69 | b4 | -1.66 |
42. | Re3 | -1.65 | Rd4 | -1.46 |
43. | Bb5 | -1.52 | Kf6 | -1.25 |
44. | Rf3+ | -1.50 | Ke7 | -1.47 |
45. | Rd3 | -1.94 | bxa3 | -1.91 |
46. | bxa3 | -1.91 | Rf4+ | -1.18 |
47. | Ke3 | -1.31 | f5 | -1.27 |
48. | Rd7+ | -1.31 | Kf6 | -1.31 |
49. | Rd6 | -1.31 | Re4+ | -1.32 |
50. | Kf2 | -1.32 | Kg5 | -1.31 |
51. | Be8 | -1.64 | Nf4 | -1.63 |
52. | Bb5 | -1.54 | Re5 | -1.61 |
53. | Bc4 | -1.59 | Nh5 | -1.48 |
54. | Ra6 | -1.44 | Nf6 | -1.44 |
55. | Rxa4 | -1.39 | Ng4+ | -2.14 |
56. | Kf1 | -2.71 | Kh4 | -1.96 |
57. | Be2 | -2.00 | Kg3 | -1.97 |
58. | Bxg4 | -2.76 | fxg4 | -2.67 |
59. | Rb4 | -2.66 | h5 | -4.28 |
60. | a4 | -4.82 | Kh2 | -3.47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario