jueves, 19 de marzo de 2015
LOS APUROS DE TATIANA
miércoles, 18 de marzo de 2015
SOCHI 2015
Ha dado comienzo, en Sochi, el Campeonato del Mundo de Ajedrez par mujeres. Cuenta con la participación de 64 jugadoras y se desarrolla por el sistema de eliminación directa. Dos rondas deciden quien pasa a la siguiente ronda, con las correspondientes partidas de desempate en caso necesario.
Desde aquí prestaré especial atención, como siempre, a las partidas de TATIANA KOSINTSEVA.jueves, 5 de marzo de 2015
LA LOCOMOTORA ROJA
Los equipos alemanes, la representación más numerosa del torneo, fueron claramente derrotados, uno tras otro. Igual suerte corrieron austriacos, suecos, holandeses y fineses.
Ronda novena:
| 1. | Russia | 2407 | - | Berliner Schachverband | 2220 | 3 : 1 | ||||
| 1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | - | FM | Reinhard Postler | 2250 | 1 : 0 | ||
| 2. | GM | Yuri Balashov | 2432 | - | FM | Wolfgang Thormann | 2237 | ½ : ½ | ||
| 3. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | Norbert Sprotte | 2211 | 1 : 0 | |||
| 4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | ½ : ½ |
CLASIFICACION FINAL
| 1. | Russia | 18:0 | 307.5 | 30 | ||
| 1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 4.5:1.5 | 43 | 23 | |
| 2. | Yuri Balashov | 2432 | 6:1 | 44 | 30.5 | |
| 3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 7:1 | 39.5 | 30.5 | |
| 4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 6.5:1.5 | 46.5 | 35 | |
| 5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 6:1 | 47 | 28.75 |
EVGENI A. VASIUKOV nació en Moscú el día 5 de Marzo de 1933. Hoy cumple 82 años.
miércoles, 4 de marzo de 2015
RUSIA GANA DE NUEVO
Siguiendo el guión el equipo ruso derrotó en la octava ronda al equipo sueco, por un contundente resultado de 0-4, que parece no alteró el buen humor delos nórdicos:

Ronda octava:
Ronda octava:
| 1. | Sweden 1 | 2138 | - | Russia | 2406 | 0 : 4 | ||||
| 1. | FM | Bengt Hammar | 2180 | - | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | 0 : 1 | ||
| 2. | Göran Andersson | 2159 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | 0 : 1 | |||
| 3. | FM | Nils-Ake Malmdin | 2116 | - | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | 0 : 1 | ||
| 4. | Ingvar Carlsson | 2097 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | 0 : 1 |
Clasificación:
| 1. | Russia | 16:0 | 247 | 27 | ||
| 1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 3.5:1.5 | 34 | 17.25 | |
| 2. | Yuri Balashov | 2432 | 5.5:0.5 | 35 | 25.25 | |
| 3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 6:1 | 30 | 21.5 | |
| 4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 6.5:1.5 | 36 | 29.75 | |
| 5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 5.5:0.5 | 36.5 | 23.25 |
lunes, 2 de marzo de 2015
ALTE KAMARADEN
El equipo ruso continua su paseo triunfal en el Campeonato del Mundo por equipos para veteranos de más de 65 años, en la séptima ronda derrotaron al equipo fines por 3-1, este resultado les mantiene como líderes destacados en solitario.
El próximo rival será el equipo sueco, salvo monumental catástrofe, todo apunta a una nueva victoria.
| 1. | Russia | 14:0 | 190 | 23 | ||
| 1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 2.5:1.5 | 26.5 | 11.5 | |
| 2. | Yuri Balashov | 2432 | 4.5:0.5 | 27 | 18.25 | |
| 3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 5:1 | 24 | 15.75 | |
| 4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 5.5:1.5 | 29 | 24 | |
| 5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 5.5:0.5 | 25.5 | 19.75 |
Séptima ronda:
| 1. | Russia | 2374 | - | Finland | 2195 | 3 : 1 | ||||
| 1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | - | GM | Heikki M.J. Westerinen | 2304 | ½ : ½ | ||
| 2. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | FM | Ilkka Kanko | 2199 | 1 : 0 | ||
| 3. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | - | FM | Harri Hurme | 2162 | 1 : 0 | ||
| 4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | FM | Kaj Kivipelto | 2114 | ½ : ½ |
domingo, 1 de marzo de 2015
World Senior Team Championship 2015
Tras la sexta ronda el equipo ruso continúa su marcha triunfal en Desden. Con seis victorias es líder en solitario. Resulto decisiva la victoria en el cuarto tablero
| 1. | Russia | 12:0 | 139 | 20 | ||
| 1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 2:1 | 19 | 8.25 | |
| 2. | Yuri Balashov | 2432 | 4.5:0.5 | 18.5 | 15.25 | |
| 3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 4:1 | 19 | 12 | |
| 4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 4.5:1.5 | 20 | 15.75 | |
| 5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 5:0 | 17.5 | 14.5 |
Ronda sexta:
| 1. | KAISSA Deutschland | 2280 | - | Russia | 2376 | 1½ : 2½ | ||||
| 1. | FM | Jefim Rotstein | 2371 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | ½ : ½ | ||
| 2. | IM | Boris Khanukov | 2318 | - | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | ½ : ½ | ||
| 3. | IM | Sergej Salov | 2222 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | ½ : ½ | ||
| 4. | FM | Boris Gruzmann | 2210 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 |
viernes, 27 de febrero de 2015
SCHACHFESTIVAL DRESDEN 2015
Ronda primera:
| . | Russia | 2376 | - | Koninklijke DD | 2055 | 3½ : ½ | ||||
| 1. | GM | Yuri Balashov | 2432 | - | Ronald Dickhoff | 2116 | 1 : 0 | |||
| 2. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | Jan-Joost Lindner | 2116 | 1 : 0 | |||
| 3. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | - | FM | Henk Happel | 2104 | ½ : ½ | ||
| 4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | Erik Olof | 1884 | 1 : 0 | |||
Ronda segunda:
| 1. | Wien | 2152 | - | Russia | 2376 | 0 : 4 | ||||
| 1. | FM | Dr. Klaus Opl | 2218 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | 0 : 1 | ||
| 2. | IM | Dr. Andreas Dueckstein | 2183 | - | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | 0 : 1 | ||
| 3. | Lambert Danner | 2137 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | 0 : 1 | |||
| 4. | FM | Ferdinand Strobel | 2071 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 |
Ronda tercera:
| 1. | Russia | 2374 | - | SF Katernberg 1913 e.V. | 2187 | 4 : 0 | ||||
| 1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | - | FM | Willy Rosen | 2230 | 1 : 0 | ||
| 2. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | FM | Werner Nautsch | 2206 | 1 : 0 | ||
| 3. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | - | Prof Bruno Müller-Clostermann | 2187 | 1 : 0 | |||
| 4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | Manfred Achenbach | 2124 | 1 : 0 |
Ronda cuarta:
| 1. | Austria | 2223 | - | Russia | 2366 | 1 : 3 | ||||
| 1. | IM | Georg Danner | 2339 | - | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | ½ : ½ | ||
| 2. | FM | Horst Watzka | 2254 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | 0 : 1 | ||
| 3. | Josef Ager | 2109 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | ½ : ½ | |||
| 4. | FM | Hans Singer | 2190 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 | ||
Tras las cuatro primeras rondas, la clasificación general está encabezada por el equipo ruso, seguido de uno de los numerosos equipos alemanes que participan en el torneo.
| 1. | Russia | 8:0 | 58 | 14.5 | ||
| 1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 1.5:0.5 | 9 | 4.75 | |
| 2. | Yuri Balashov | 2432 | 3:0 | 7.5 | 5.5 | |
| 3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 3:0 | 7 | 4.5 | |
| 4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 3:1 | 8 | 6 | |
| 5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 4:0 | 5.5 | 5.5 | |
| 2. | Germany | 8:0 | 44 | 12 | ||
| 1. | Klaus Klundt | 2293 | 2.5:1.5 | 7.5 | 4.75 | |
| 2. | Dr. Bernd Baum | 2300 | 3.5:0.5 | 8 | 7.5 | |
| 3. | Jürgen Haakert | 2355 | 2.5:1.5 | 7.5 | 4.25 | |
| 4. | Dr. Christian Clemens | 2285 | 3.5:0.5 | 6 | 5 |
La próxima ronda enfrentará a los dos primeros clasificados:Rusia vs Alemania. Ambos equipos han ganado todas las rondas hasta ahora disputadas. El equipo ruso además no ha perdido ninguna partida, cediendo solo tres empates.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)