World Senior Team Championship 2015
Tras la sexta ronda el equipo ruso continúa su marcha triunfal en Desden. Con seis victorias es líder en solitario. Resulto decisiva la victoria en el cuarto tablero
1. | | Russia | | 12:0 | 139 | 20 |
1. | | Evgeni Vasiukov | 2426 | 2:1 | 19 | 8.25 |
2. | | Yuri Balashov | 2432 | 4.5:0.5 | 18.5 | 15.25 |
3. | | Vladimir Zhelnin | 2465 | 4:1 | 19 | 12 |
4. | | Nikolai Pushkov | 2299 | 4.5:1.5 | 20 | 15.75 |
5. | | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 5:0 | 17.5 | 14.5 |
Ronda sexta:
1. | | | KAISSA Deutschland | 2280 | - | | | Russia | 2376 | 1½ : 2½ |
1. | | FM | Jefim Rotstein | 2371 | - | | GM | Yuri Balashov | 2432 | ½ : ½ |
2. | | IM | Boris Khanukov | 2318 | - | | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | ½ : ½ |
3. | | IM | Sergej Salov | 2222 | - | | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | ½ : ½ |
4. | | FM | Boris Gruzmann | 2210 | - | | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario