Los equipos alemanes, la representación más numerosa del torneo, fueron claramente derrotados, uno tras otro. Igual suerte corrieron austriacos, suecos, holandeses y fineses.
Ronda novena:
1. | Russia | 2407 | - | Berliner Schachverband | 2220 | 3 : 1 | ||||
1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | - | FM | Reinhard Postler | 2250 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Yuri Balashov | 2432 | - | FM | Wolfgang Thormann | 2237 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | Norbert Sprotte | 2211 | 1 : 0 | |||
4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | ½ : ½ |
CLASIFICACION FINAL
1. | Russia | 18:0 | 307.5 | 30 | ||
1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 4.5:1.5 | 43 | 23 | |
2. | Yuri Balashov | 2432 | 6:1 | 44 | 30.5 | |
3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 7:1 | 39.5 | 30.5 | |
4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 6.5:1.5 | 46.5 | 35 | |
5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 6:1 | 47 | 28.75 |
EVGENI A. VASIUKOV nació en Moscú el día 5 de Marzo de 1933. Hoy cumple 82 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario