El incombustible ANATOLY KARPOV ha impartido una magistral lección de Ajedrez en la primera etapa del torneo que lleva su nombre y que se disputa en Cap D´Agde. Ya está clasificado para las semifinales, junto con el francés Bacrot, a la espera de rival.
JOUEUR | ELO | PAYS | PTS | SB |
---|---|---|---|---|
Anatoly KARPOV | (2619) | RUS | 11 | 68 |
Etienne BACROT | (2730) | FRA | 9 | 50 |
Vassily IVANCHUK | (2733) | UKR | 8 | 50,75 |
Yannick PELLETIER | (2578) | SUI | 8 | 42,75 |
Mariya MUZYCHUK | (2491) | UKR | 8 | 42,5 |
Marie SEBAG | (2510) | FRA | 7,5 | 41 |
Xue ZHAO | (2579) | CHN | 4 | 18,5 |
Nino MAISURADZE | (2302) | FRA | 0,5 | 4 |
El rival de Karpov saldrá de los desempates entre Ivanchuk, Pelletier y Muzychuk
No hay comentarios:
Publicar un comentario