Ya en la primera ronda de la Copa del Mundo que organiza la FIDE in la ciudad noruega de Tronso se han producido algunos lamentables incidentes, todos ellos protagonizados no por los jugadores sino por el equipo arbitral.
El primero de ellos se refiere a las tablas concedidas por el arbitro principal en la partida entre el ruso Dreev y el chino Wang Hao.
El segundo incidente tiene como protagonista al peruano Cory, quien debido a problemas de idioma no se presentó en la sala de juego a la hora correcta.
Respecto al primero, aquí está la partida y el vídeo:
Y, aquí la partida:
1. | d4 | 0.14 | d5 | 0.17 |
2. | c4 | 0.12 | c6 | 0.26 |
3. | Nf3 | 0.21 | Nf6 | 0.19 |
4. | Nc3 | 0.21 | e6 | 0.30 |
5. | Bg5 | 0.29 | Nbd7 | 0.27 |
6. | e3 | 0.22 | Qa5 | 0.23 |
7. | cxd5 | 0.13 | Nxd5 | 0.18 |
8. | Rc1 | 0.15 | b6 | 0.23 |
9. | Be2 | 0.26 | Nxc3 | 0.22 |
10. | bxc3 | 0.24 | Ba3 | 0.27 |
11. | Rc2 | 0.24 | Ba6 | 0.24 |
12. | O-O | 0.23 | Bxe2 | 0.28 |
13. | Qxe2 | 0.27 | O-O | 0.25 |
14. | Rd1 | 0.26 | Rfe8 | 0.28 |
15. | e4 | 0.24 | e5 | 0.27 |
16. | Bh4 | 0.25 | Be7 | 0.28 |
17. | Bg3 | 0.30 | Bf6 | 0.27 |
18. | Nd2 | 0.29 | b5 | 0.27 |
19. | dxe5 | 0.29 | Nxe5 | 0.25 |
20. | f4 | 0.23 | Qa4 | 0.26 |
21. | Rcc1 | 0.00 | Ng6 | 0.03 |
22. | Qf3 | 0.00 | Be7 | 0.03 |
23. | e5 | 0.00 | Ba3 | 0.14 |
24. | Rb1 | 0.06 | Rad8 | 0.06 |
25. | Nb3 | 0.02 | Bf8 | 0.04 |
26. | Nd4 | 0.02 | b4 | 0.37 |
27. | cxb4 | 0.38 | c5 | 0.42 |
28. | Qb3 | 0.13 | Qxb3 | 0.11 |
29. | Nxb3 | 0.08 | cxb4 | 0.08 |
30. | Kf1 | -0.19 | h5 | -0.17 |
31. | h3 | -0.17 | h4 | -0.16 |
32. | Bh2 | -0.19 | Ne7 | -0.17 |
33. | Bg1 | -0.23 | Nd5 | -0.22 |
34. | Rd4 | -0.24 | Nc3 | -0.22 |
35. | Rb2 | -0.24 | Ra8 | -0.13 |
36. | Na5 | -0.25 | f6 | -0.09 |
37. | exf6 | -0.11 | gxf6 | 0.00 |
38. | Bf2 | -0.07 | Bc5 | 0.00 |
39. | Rd7 | 0.00 | Rac8 | 0.00 |
40. | Bxh4 | 0.00 | Re4 | 0.07 |
41. | g3 | 0.07 | Bb6 | 0.40 |
42. | Nb3 | 0.00 | Re3 | 0.00 |
43. | Kg2 | 0.00 | Ne4 | 0.00 |
44. | Nd2 | -1.05 | Nc5 | -0.76 |
45. | Rd5 | -0.67 | Nd3 | -0.72 |
46. | Rb3 | -10.51 | Ne1+ | -0.83 |
47. | Kf1 | -1.15 | Nc2 | -1.17 |
48. | Rd7 | -3.54 | Re1+ | -3.68 |
49. | Kg2 | -3.50 | f5 | -1.00 |
50. | g4 | -1.16 | Re2+ | 0.07 |
51. | Kf3 | -0.23 | Rce8 | -0.26 |
52. | gxf5 | -0.73 | Nd4+ | -0.45 |
53. | Kg4 | -0.13 | Nxb3 | 0.00 |
54. | axb3 | 0.00 | Rg2+ | 0.00 |
55. | Kf3 | 0.00 | Rg7 | 0.00 |
56. | Rd3 | 0.00 | Rh7 | 0.00 |
57. | Kg4 | 0.00 | Re2 | 0.16 |
58. | Nc4 | -0.25 | Rg2+ | -0.26 |
59. | Kf3 | -0.29 | Rg1 | -0.26 |
60. | Bg3 | -0.45 | Rxh3 | -0.43 |
61. | Kg4 | -0.32 | Rh6 | -0.22 |
62. | Kg5 | -0.44 | Rh3 | -0.42 |
63. | Kg4 | -0.17 | Rh6 | -0.28 |
64. | Kg5 | -0.50 | Rc6 | 0.00 |
65. | Kh5 | -1.94 | Rh1+ | -0.01 |
66. | Kg5 | -0.03 | Rg1 | 0.00 |
67. | Kh5 | -2.12 | Bc7 | -2.22 |
68. | Kg5 | -3.93 | Bb6 | 0.00 |
69. | Kh5 | -2.01 |
Posicion final:
Respecto al incidente de Cory, simplemente señalar dos cosas: 1º para jugar ajedrez no existe norma alguna que exija hablar inglés; 2º dar por perdida una partida por el simple hecho de que un jugador se presente fuera de la hora establecida para el inicio, es un abuso; lo correcto es poner en marcha el reloj y establecer un tiempo mínimo de espera, transcurrido el cual se considerará incomparecencia.
Que Kaissa nos libre de las absurdas reglas de la FIDE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario