Según Kramnik el método grischuk consiste en empatar las partidas a ritmo lento, primero, las de ritmo semirápido después y así sucesivamente, para después jugarse la clasificación en la muerte súbita.
Sin embargo, la partida de hoy frente al vietnamita Le pone de manifiesto cual es el verdadero método Grischuk.
Aquí tienes l partida:
| 1. | Nf3 | 0.11 | Nf6 | 0.15 |
| 2. | g3 | 0.05 | g6 | 0.09 |
| 3. | c4 | 0.04 | c6 | 0.13 |
| 4. | b3 | 0.01 | Bg7 | 0.02 |
| 5. | Bb2 | 0.05 | d5 | 0.16 |
| 6. | Bg2 | 0.18 | O-O | 0.14 |
| 7. | O-O | 0.15 | Bg4 | 0.16 |
| 8. | d3 | 0.10 | Bxf3 | 0.19 |
| 9. | Bxf3 | 0.17 | e6 | 0.18 |
| 10. | Qc2 | 0.17 | a5 | 0.22 |
| 11. | e3 | 0.19 | Na6 | 0.23 |
| 12. | a3 | 0.20 | Re8 | 0.27 |
| 13. | Nd2 | 0.28 | Nd7 | 0.31 |
| 14. | d4 | 0.29 | Rc8 | 0.32 |
| 15. | Rac1 | 0.37 | Nf6 | 0.34 |
| 16. | Rfd1 | 0.33 | Qe7 | 0.32 |
| 17. | Bg2 | 0.29 | Ra8 | 0.31 |
| 18. | Nf3 | 0.32 | Ne4 | 0.34 |
| 19. | Ne5 | 0.35 | Nd6 | 0.36 |
| 20. | Qb1 | 0.30 | Red8 | 0.30 |
| 21. | Nd3 | 0.32 | Nb8 | 0.30 |
| 22. | a4 | 0.32 | Bf8 | 0.32 |
| 23. | Bc3 | 0.30 | Nd7 | 0.30 |
| 24. | Be1 | 0.24 | Ra7 | 0.30 |
| 25. | Rc2 | 0.26 | Rb8 | 0.37 |
| 26. | Rdc1 | 0.20 | Bg7 | 0.20 |
| 27. | Ra2 | 0.19 | Qd8 | 0.25 |
| 28. | Qc2 | 0.21 | Rba8 | 0.25 |
| 29. | Qe2 | 0.23 | Rb8 | 0.35 |
| 30. | Rac2 | 0.26 | Qe7 | 0.27 |
| 31. | Rb1 | 0.23 | Qd8 | 0.37 |
| 32. | Rd1 | 0.33 | Qe7 | 0.36 |
| 33. | Kh1 | 0.24 | Rc8 | 0.27 |
| 34. | Rb1 | 0.23 | Rca8 | 0.26 |
| 35. | Nf4 | 0.19 | Qd8 | 0.28 |
| 36. | Bh3 | 0.20 | Qe7 | 0.26 |
| 37. | Kg1 | 0.18 | Rb8 | 0.23 |
| 38. | Qd1 | 0.21 | Bf8 | 0.25 |
| 39. | Bf1 | 0.23 | Qd8 | 0.28 |
| 40. | Rcc1 | 0.22 | Rba8 | 0.28 |
| 41. | Bh3 | 0.26 | Qe7 | 0.23 |
| 42. | Qf3 | 0.18 | Bg7 | 0.20 |
| 43. | cxd5 | 0.14 | exd5 | 0.21 |
| 44. | b4 | 0.14 | axb4 | 0.14 |
| 45. | Bxb4 | 0.13 | Nf6 | 0.28 |
| 46. | Bc5 | 0.27 | Rxa4 | 0.15 |
| 47. | Bxd6 | 0.10 | Qxd6 | 0.18 |
| 48. | Rxb7 | 0.24 | Ne4 | 0.26 |
| 49. | Nd3 | 0.42 | Ng5 | 0.30 |
| 50. | Qg4 | 0.32 | Ne6 | 0.38 |
| 51. | Qd1 | 0.33 | Ng5 | 0.49 |
| 52. | Bg2 | 0.32 | Ne6 | 0.32 |
| 53. | h4 | 0.31 | Nd8 | 0.29 |
| 54. | Rb6 | 0.25 | R4a6 | 0.30 |
| 55. | Rxa6 | 0.30 | Rxa6 | 0.29 |
| 56. | Bh3 | 0.20 | Bf8 | 0.20 |
| 57. | Nc5 | 0.18 | Ra7 | 0.18 |
| 58. | Qb3 | 0.14 | Qc7 | 0.18 |
| 59. | Nd7 | 0.12 | Qd6 | 0.20 |
| 60. | Ne5 | 0.18 | Bg7 | 0.24 |
| 61. | Nd3 | 0.19 | Bf8 | 0.19 |
| 62. | Bg2 | 0.16 | Qa3 | 0.15 |
| 63. | Qd1 | 0.15 | Bd6 | 0.14 |
| 64. | h5 | 0.12 | Kg7 | 0.13 |
| 65. | Bf3 | 0.08 | Qa6 | 0.15 |
| 66. | Be2 | 0.11 | Qb7 | 0.13 |
| 67. | Kg2 | 0.12 | Qe7 | 0.13 |
| 68. | Bf3 | 0.10 | Ra2 | 0.12 |
| 69. | Qb3 | 0.02 | Ra3 | 0.12 |
| 70. | Qb1 | 0.10 | Qd7 | 0.25 |
| 71. | Rh1 | 0.06 | Qb7 | 0.05 |
| 72. | Nf4 | 0.02 | Qxb1 | 0.05 |
| 73. | Rxb1 | 0.03 | Kf6 | 0.04 |
| 74. | Rb6 | 0.03 | Ke7 | 0.01 |
| 75. | Nh3 | 0.00 | Bc7 | 0.00 |
| 76. | Rb2 | 0.00 | Kf6 | 0.05 |
| 77. | Bg4 | 0.06 | Bd6 | 0.05 |
| 78. | Ng1 | 0.03 | Kg5 | 0.03 |
| 79. | Kh3 | 0.00 | f5 | 0.00 |
| 80. | Be2 | 0.00 | Kf6 | 0.00 |
| 81. | Nf3 | 0.00 | Rc3 | 0.00 |
| 82. | Kg2 | 0.00 | Ra3 | 0.00 |
| 83. | Rc2 | 0.00 | Ra7 | 0.01 |
| 84. | Ne1 | 0.01 | Rc7 | 0.13 |
| 85. | Nd3 | 0.03 | Ne6 | 0.10 |
| 86. | Bf3 | 0.10 | g5 | 0.17 |
| 87. | Ra2 | 0.04 | g4 | 0.07 |
| 88. | Be2 | 0.07 | Kg5 | 0.00 |
| 89. | Ra6 | 0.05 | Kxh5 | 0.09 |
| 90. | Bd1 | 0.08 | Nd8 | 0.12 |
| 91. | Bb3 | 0.00 | Nf7 | 0.00 |
| 92. | Ba4 | 0.00 | Nd8 | 0.00 |
| 93. | Ra8 | 0.00 | Nf7 | 0.00 |
| 94. | Re8 | 0.00 | Kg6 | 0.00 |
| 95. | Nf4+ | 0.00 | Bxf4 | 0.00 |
| 96. | Re6+ | 0.00 | Kg7 | 0.00 |
| 97. | gxf4 | 0.00 | c5 | 0.00 |
| 98. | dxc5 | 0.00 | Rxc5 | 0.00 |
| 99. | Be8 | 0.00 | Rc7 | 0.00 |
| 100. | Kg3 | -0.03 | Kf8 | 0.00 |
| 101. | Bb5 | 0.00 | Kg7 | 0.12 |
| 102. | Bd3 | 0.11 | Nh6 | 0.07 |
| 103. | Rd6 | 0.09 | Rc5 | 0.07 |
| 104. | Kh4 | 0.11 | Nf7 | 0.67 |
| 105. | Rd7 | 0.63 | d4 | 0.98 |
| 106. | exd4 | 0.95 | Rc3 | 1.50 |
| 107. | Bxf5 | 1.64 | Kf6 | 1.55 |
| 108. | Bxg4 | 1.47 | Rd3 | 2.91 |
| 109. | Bh5 | 1.36 | Nh6 | 1.37 |
| 110. | Rd6+ | 1.37 | Kg7 | 1.38 |
| 111. | Kg5 | 1.37 | Nf7+ | 1.39 |
| 112. | Bxf7 | 1.32 | Kxf7 | 1.36 |
| 113. | f5 | 1.33 | Ke7 | 2.37 |
| 114. | Re6+ | 1.33 | Kf7 | 1.37 |
| 115. | Rd6 | 1.35 | Ke7 | 2.12 |
| 116. | Re6+ | 1.36 | Kf7 | 1.31 |
| 117. | Re4 | 1.30 | Rd2 | 1.35 |
| 118. | Rf4 | 1.09 | Rd1 | 1.96 |
| 119. | f6 | 1.36 | Ra1 | 4.10 |
| 120. | Kf5 | 1.33 | Ra6 | 2.48 |
| 121. | d5 | 2.81 | h5 | 3.81 |
| 122. | Kg5 | 2.97 | Ra5 | 4.08 |
| 123. | Rf5 | 2.80 | Ra1 | 7.13 |
| 124. | Kxh5 | 3.02 | Rg1 | 3.12 |
| 125. | Kh4 | 3.32 | Rg8 | 5.79 |
| 126. | Kh5 | 2.60 | Rg1 | 3.13 |
| 127. | Kh4 | 3.05 | Rg8 | 4.08 |
| 128. | Rg5 | 2.91 | Rh8+ | 2.33 |
| 129. | Rh5 | 2.87 | Rg8 | 3.24 |
| 130. | Rg5 | 2.93 | Rh8+ | 1.83 |
| 131. | Kg4 | 1.65 | Kxf6 | 2.29 |
| 132. | Rh5 | 2.07 | Rg8+ | 1.90 |
| 133. | Kf4 | 2.28 | Rg1 | 2.29 |
| 134. | Rh6+ | 1.85 | Ke7 | 2.73 |
| 135. | Kf5 | 10.20 | Rd1 | 10.50 |
| 136. | Ke5 | 1.95 | Re1+ | 1.87 |
| 137. | Kf5 | 10.37 | Rd1 | 10.04 |
| 138. | d6+ | 13.90 | Kd7 | 15.90 |
| 139. | f4 | #38 | Rd5+ | 15.30 |
| 140. | Ke4 | 10.69 | Ra5 | 10.65 |
| 141. | f5 | 11.08 | Ra1 | 10.76 |
| 142. | Ke5 | 10.65 | Re1+ | 10.61 |
| 143. | Kf6 | #32 | Rf1 | #34 |
| 144. | Rh2 | #30 | Rd1 | #30 |
| 145. | Re2 | #30 | Rg1 | #31 |
| 146. | Kf7 | #28 | Rf1 | #28 |
| 147. | f6 | #28 | Rg1 | #27 |
| 148. | Kf8 | #26 | Rf1 | #27 |
| 149. | f7 | #24 | Rg1 | #24 |
| 150. | Re7+ | #24 | Kd8 | #25 |
| 151. | d7 | #22 | Rg2 | #22 |
| 152. | Re8+ | #21 | Kxd7 | #21 |
| 153. | Re4 | #20 | Ra2 | #19 |
| 154. | Rg4 | #18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario