En la ciudad noruega de Stavanger, famosa por la conocida como "pulpit rock", se está disputando una supertorneo de Ajedrez en el que participan los más destacados jugadores de Ajedrez, con la única e incomprensible excepción del noruego Hammer que, evidenciando su muy inferior nivel de juego, cuenta sus partidas por derrotas.Otro jugador que últimamente no está obteniendo buenos resultados es Timur, sin embargo no ha tenido problemas en derrotar en la tercera ronda a Hammer.
El ruso Karjakin se muestra intraable, por el momento, con tres victorias en otras tantas partidas, aunque todavía no se ha enfrenado a ninguno de los grandes Aronian y Karlsen.
Results/Standings
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | A | B | C | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | ARONIAN Levon | ARM | ½ | 1 | ½ | 2 | 3,25 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,75 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | CARLSEN Magnus | NOR | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 2,25 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | TOPALOV Veselin | BUL | 0 | ½ | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario