Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | vict | |
1 | 3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | GEO | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ½ | 5 | |||
2 | 6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | SLO | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | ½ | 3 | |||
3 | 8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | RUS | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||
5 | 10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 | 3 | |||
6 | 9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | UKR | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 0 | 2 | |||
7 | 11 | GM | Yifan Hou | 2617 | CHN | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 3 | |||
8 | 1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | GEO | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
9 | 12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | 0 | 2 | |||
10 | 4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | MGL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2½ | ½ | 1 | |||
11 | 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | LTU | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2½ | ½ | 0 | |||
12 | 7 | WGM | Olga Girya | 2463 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | 0 | 0 |
sábado, 11 de mayo de 2013
KOSINTSEVA EN EL GRAND PRIX SUIZO
Tras la victoria de la octava ronda frente a Olga Girya, Tatiana se ha reincorporado al grupo de cabeza formado por la georgiana Bela y la Slovena Anna, que la avenajan en tan solo medio punto. A falta de tres rondas en las cuales Tatiana se enfrentará a las ukranis Lahno y Ushenina y a la china Wenjun, Tatiana mantiene intactas sus posibilidades.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario