En categoría femenina sub. 18 la ganadora ha sido SUSANA GABOYAN.
Clasificación final
SNo | Nombre | Raith. | FED. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gafas | DOP1 | DOP2 | DOP3 | |
1 | Gaboyan Susanna | 2180 | ARM | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 | 5 | 0.0 | |
2 | Mirzabekyan Svetlana | 2142 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 27.75 | 4 | 0.0 | |
3 | Khalikyan Astghik | 2060 | ARM | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | 4 | 0.0 | |
4 | Sargsyan Anna M. | 2029 | ARM | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.25 | 4 | 0.0 | |
5 | Sevachyan Marieta | 2013 | ARM | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | 5 | 0.0 | |
6 | Movsisyan Astghik | 1962 | ARM | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | 5 | 0.0 | |
7 | Arakelyan Nare | 2012 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | 5 | 0.0 | |
8 | Sukiasyan Nare | 1978 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 4 | 0.0 | |
9 | Ghazaryan Julietta | 1971 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 3.00 | 4 | 0.0 | |
10 | Matevosyan Arpine | 1949 | ARM | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 3.50 | 5 | 0.0 |
En categoría sub. 16 la ganadora fue ANI HARUTYUNYAN
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 |
1 | Harutyunyan Ani | 2091 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
2 | Ghukasyan Siranush | 2125 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
3 | Manukyan Mariam A. | 2036 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 24.25 |
4 | Shahbazyan Hasmik | 2031 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
5 | Khachatryan Lilit | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 17.00 |
6 | Sargsyan Meri M. | 1975 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
7 | Militonyan Hermine | 1964 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
8 | Kanetsyan Asya | 1977 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 |
9 | Hakobyan Anush | 1968 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 4.00 |
10 | Postolokyan Melania | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 4.50 |
Y en categoría sub. 14 la ganadora fue MARIAM AVETISYAN con unos impresionantges 9 puntos en otras tantas rondas.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
1 | Avetisyan Mariam | 2013 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | 4 | 0.0 | 9 |
2 | Asatryan Sona | 2019 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | 4 | 0.0 | 8 |
3 | Ivanyan Ani | 1987 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 5 | 0.0 | 6 |
4 | Gharibyan Mane | 2027 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | 4 | 0.0 | 6 |
5 | Hovhanyan Nora | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 9.50 | 4 | 0.0 | 3 |
6 | Sargsyan Anna B. | 1975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 10.50 | 5 | 0.0 | 2 |
7 | Danielyan Anahit | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 | 5 | 0.0 | 2 |
8 | Petrosyan Nune | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 6.00 | 4 | 0.0 | 2 |
9 | Sargsyan Lilit | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | 6.00 | 5 | 0.0 | 1 |
10 | Ambarjyan Tereza | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 | 5.50 | 5 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario