Ha dado comienzo el Campeonato de Ajedrez de Letonia. Entre las mujeres el torneo ha comenzado con un vergonzoso empate entre las dos principales favoritas, quienes realizaron solo seis jugadas sobre el tablero antes de acordar el empate.
Entre los hombres también comenzó con sorpresa dado que uno de los favoritos Meizis perdió la primera partida por incomparecencia y decidió retirarse de la competición. En categoría femenina participan 18 jugadoras y en categoría masculina un total de 28. Una pobre participación y un bajo nivel entre las mujeres y algo más aceptable entre los hombres, sobre todo por la presencia de Kovalenko y el veterano GM Evgeny Sveshnikov.
No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2306 | Riga |
2 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2292 | Riga |
3 | WIM | Skinke Katrina | LAT | 2207 | Riga |
4 | MK | Rogule Agnija | LAT | 2099 | Riga |
5 | WFM | Ungure Liga | LAT | 2043 | Riga |
No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2596 | Riga |
2 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2556 | Olaine |
3 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2539 | Riga |
4 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2534 | Riga |
5 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2434 | Riga |
No hay comentarios:
Publicar un comentario