тартовый список
Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | |
1 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2543 |
2 | Popov Andrey | RUS | 2138 | |
3 | Beglaryan Araik | RUS | 2123 | |
4 | Sakhvadze Georgy | RUS | 2119 | |
5 | Karabashev Sagit | RUS | 2071 |
Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | |
1 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2543 |
2 | Popov Andrey | RUS | 2138 | |
3 | Beglaryan Araik | RUS | 2123 | |
4 | Sakhvadze Georgy | RUS | 2119 | |
5 | Karabashev Sagit | RUS | 2071 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario