La Academia de Ajedrez de Armenia organiza un torneo de ajedrez cerrado por sistema round robin en el cual participan varios Grandes Maestros, entre ellos el IM ruso Aleksey Goganov y un segundo torneo por sistema suizo. Estas actividades tienen por objeto la promoción y difusión del Ajedrez, así como la formación de jugadores de élite.
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
pts
| place | ||||
1 | IM | Goganov Aleksey | 2545 | * | 1 | ||||||||||
2 | IM | Baryshpolets Andrey | 2502 | * | ½ | ||||||||||
3 | IM | Grigoryan Karen H. | 2513 | * | 1 | ||||||||||
4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2525 | * | ½ | ||||||||||
5 | IM | Azaladze Shota | 2471 | * | ½ | ||||||||||
6 | IM | Benidze Davit | 2524 | ½ | * | ||||||||||
7 | FM | Harutyunian Tigran K. | 2358 | ½ | * | ||||||||||
8 | IM | Zilka Stepan | 2529 | 0 | * | ||||||||||
9 | GM | Kravtsiv Martyn | 2593 | ½ | * | ||||||||||
10 | GM | Babujian Levon | 2497 | 0 | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario