Víktor Korchnoi , leyenda viva del Ajedrez sufrio una hemorragia cerebral y se encuentra actualmente ingresado en un hospital en Suiza; al parecer su estado de salud no es bueno, considerandose poco probable que Víktor "el Terrible" pueda regresar a la competición.
En el mes de Julio participó en el Campeonato de Suiza y en el mes de Agosto disputó un encuentro entre jugadores del Cliub de Ajedrez de Geneva y jugadores legendarios que un día fueron candidatos al título de Campeón del Mundo:. Víktor consiguió 7 puntos sobre 10. Sin duda una magnifica actuación a sus 81 años de edad.
CEG contre Légendes 2012 | Final standings
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korchnoi, Viktor | 2519 | 2498 | ½1 | 1½ | 10 | 11 | 01 | 7 | 24.25 | |||||
2 | Ribli, Zoltan | 2561 | 2498 | ½½ | 11 | 1½ | ½½ | ½1 | 7 | 23.75 | |||||
3 | Spraggett, Kevin | 2595 | 2498 | 1½ | 01 | 1½ | 01 | 11 | 7 | 23.25 | |||||
4 | Andersson, Ulf | 2569 | 2459 | ½½ | ½½ | ½1 | 11 | 01 | 6.5 | 21.5 | |||||
5 | Hort, Vlastimil | 2475 | 2386 | 0½ | ½0 | 1½ | ½½ | 11 | 5.5 | 16.75 | |||||
6 | Gerber, Richard | 2408 | 2509 | ½0 | ½½ | 0½ | ½½ | 1½ | 4.5 | 28.75 | |||||
7 | Rindlisbacher, Lars | 2304 | 2473 | 0½ | 00 | 10 | ½½ | ½1 | 4 | 25.25 | |||||
8 | Dubessay, Bastien | 2350 | 2397 | 01 | 0½ | 0½ | ½0 | 0½ | 3 | 20 | |||||
9 | Domont, Alexandre | 2361 | 2397 | 00 | ½½ | 10 | 00 | ½½ | 3 | 19.5 | |||||
10 | Vuilleumier, Alexandre | 2332 | 2353 | 10 | ½0 | 00 | 10 | 00 | 2.5 | 17 |
"su único interés es el ajedrez, para él no hay nada más" según manifestó su esposa Petra.
CEG vs LEGENDES ronde 10 from MFB Prod on Vimeo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario