Morozevich fiel a su agresivo estilo de juego es el jugador que más victorias ha conseguido, en total 4; llamativa resulta la actuación de Gelfand que no ganó partida alguna o Kansky que cosechó nada menos que cinco derrotas.
CLASIFICACION FINAL
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | d/e | vict | SB | |
1 | 7 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 1 | 3 | 34,75 |
2 | 8 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 0.5 | 3 | 34,50 |
3 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 | 33,25 |
4 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29,50 | |
5 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 32,75 | |
6 | 9 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 33,25 | |
7 | 5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2 | 29,50 | |
8 | 11 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 1 | 30,00 | |
9 | 10 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5½ | 1 | 28,75 | |
10 | 3 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 4½ | 0 | 26,00 | |
11 | 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 4 | 1 | 20,50 | |
12 | 12 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 3½ | 1 | 19,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario