Ha comenzado el 69º Campeonato femenino de Ajedrez en Georgia, con la participación de 12 jugadores.
Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | |
9 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2490 |
11 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2438 |
8 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2408 |
12 | IM | Paikidze Nazi | GEO | 2406 |
4 | IM | Melia Salome | GEO | 2400 |
7 | WGM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2395 |
10 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2366 |
1 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2337 |
6 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2334 |
2 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2334 |
5 | WIM | Khurtsilava Inga | GEO | 2286 |
3 | WFM | Bokuchava Madona | GEO | 2058 |
En la categoría femenina de jugadora sub. 16 la ganadora ha sido NINO KHOMERIKI
1.Nino Khomeriki (1928) – 8 points
2.Ana Shamatava (2058) – 6.5 (36.5)
3.Nato Imnadze (2052) – 6.5 (30)
No hay comentarios:
Publicar un comentario