KURZ UND BÜDING: TATIANA KOSINTSEVA
2012 European Individual Women's Chess Championship
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | ratP | BH.-1 | BH. | vict | | | | |
1 | 8 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 8½ | 2660 | 70 | 74½ | 6 | | | | |
2 | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 8½ | 2649 | 68½ | 73 | 7 | | | | |
3 | 1 | GM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 8½ | 2631 | 70 | 75 | 7 |
2012 European Individual Women's Rapid Chess Championship
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | ratP | BH.-1 | BH. | vict | | | | |
1 | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 9 | 2682 | 65½ | 70 | 8 | | | | |
2 | 15 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS | 8½ | 2680 | 71 | 76 | 7 | | | | |
3 | 11 | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER | 8½ | 2649 | 66½ | 70 | 7 |
WUNDERBAR TATIANA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario