Hace unos días que terminó la 39ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Khanty Mansiyk (Rusia), se trata de un torneo que se disputa cada dos años. Los resultados finales han sido los previsibles a la vista de la composición de los equipos. Así en categoría femenina el equipo ruso se ha impuesto de forma incontestable:
B | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | |
1 | GM | Kosintseva T. | 2573 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 10 | 2628 | |
2 | IM | Kosintseva N. | 2565 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | 2662 | |
3 | GM | Kosteniuk A. | 2524 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 10 | 2433 | |
4 | IM | Galliamova A. | 2482 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 2514 | ||||
5 | wgm | Gunina V. | 2465 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 2693 |
En categoría masculina, el vencedor ha sido Ukrania, gracias a la buena actuación de Ivanchuk como primer tablero. El segundo puesto ha sido para Rusia, que no ha aprovechado adecuadamente su enorme potencial ajedrecístico:
Bo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | |||||||||
1 | GM | Kramnik | 2780 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 2794 | ||||||||||
2 | GM | Grischuk | 2760 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 2776 | ||||||||||
3 | GM | Svidler | 2731 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 10 | 2669 | |||||||||
4 | GM | Karjakin | 2747 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 10 | 2859 | |||||||||
5 | GM | Malakhov | 2725 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 2580 | |||||||||||||
Como puede apreciarse la actuación del “chino” Malakhov ha sido bastante pobre, con una única victoria frente a un jugador con ELO 2277. Sin duda alguna la inclusión de Nepomniachtchi o de Jakovenko, hubiese aportado muchos más puntos
Bo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | |
1 | GM | Nepomniachtchi | 2706 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 2821 |
Bo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | |
1 | GM | Jakovenko | 2726 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 10 | 2743 |
Por otra parte resulta sorprendente la no inclusión en ninguno de los equipos de Morozevich (ELO 2700) un extraordinario aunque irregular jugador.
Si comparamos los resultados así como los jugadores que integraban el equipo ruso en la Olimpiada de Dresde 2008, podemos apreciar que la ausencia en el primer equipo de Morozevich y Jakovenko carece de toda justificación.
38ª olimpiada Dresde 2008 | |||||||||||||||||||
Round: | pts | gms | + | = | - | % | |||||||||||||
Opponent: | |||||||||||||||||||
Score: | 27 | 44 | 14 | 26 | 4 | 61.4 | |||||||||||||
1 | GM Kramnik | 2772 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 55.6 | |||||||||||
2 | 2727 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | ||||||||||||
3 | GM Grischuk | 2719 | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 56.3 | |||||||||||
4 | GM Morozevich | 2787 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.7 | |||||||||||
5. | GM Jakovenko | 2737 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario