Como ha quedado patente en la recién concluida Copa de Europa Clubes de Ajedrez, celebrada en la ciudad búlgara de Plovidv, y al igual que ocurre en otros ámbitos deportivos, como el futbol, los ajedrecistas de primer nivel no tienen inconveniente alguno en defender los colores de aquel equipo que les ofrezca una mayor compensación económica por sus servicios. Un ejemplo claro lo encontramos en la edición del año 2007, ganada por el equipo español Linex Magic, alineando a un solo jugador español (Pérez Candelario)
1. Linex Magic - Merida (EloDS:2666, Wtg1: 13 / Wtg2: 28,5) | |||||||||||||
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | |
1 | GM | Kamsky Gata | 2724 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 7 |
2 | GM | Adams Michael | 2729 | ENG | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 7 |
3 | GM | Rublevsky Sergei | 2676 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2673 | ARM | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 |
5 | GM | Cheparinov Ivan | 2670 | BUL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 |
6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2525 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 |
El equipo de Azerbaiyan, a pesar de contar con el ELO medio más alto, no ha conseguido pasar de un discreto cuarto puesto; en cambio el Yugra, formado íntegramente por jugadores rusos ha obtenido el segundo puesto.
El vencedor de la 26ª edición de la Copa de Europa Clubes 2010 ha sido, otra vez, el equipo ruso ECONOMIST.
1. Economist-SGSEU-1 (RtgAvg:2687, Captain: Aleksey Vetrov / TB1: 13 / TB2: 28,5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2761 | UKR | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2727 | 2784 | |
2 | GM | Tomashevsky E. | 2701 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 2647 | 2697 |
3 | GM | Alekseev Evgeny | 2691 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 2653 | 2653 | |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2669 | RUS | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 2582 | 2855 | |
5 | GM | Moiseenko A. | 2658 | UKR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2579 | 2809 |
6 | GM | Ni Hua | 2643 | CHN | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 2521 | 2646 | |
7 | GM | Roiz Michael | 2637 | ISR | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 2472 | 2808 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario