Los equipos rusos se han proclamado campeones de Europa tanto en categoría masculina como femenina, un gran éxito del ajedrez ruso, especialmente para el equipo masculino el cual desde 2007 no ganaba este campeonato.
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | Очки | Партии | Рп | |
1 | GM | Svidler Peter | 2745 | RUS | 4102142 | 5,0 | 8,0 | 2803 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2750 | RUS | 4126025 | 3,0 | 6,0 | 2709 |
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2743 | RUS | 4147235 | 4,5 | 7,0 | 2755 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2705 | RUS | 4168119 | 5,0 | 8,0 | 2729 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2735 | RUS | 4122356 | 5,0 | 7,0 | 2756 |
El equipo femenino ha continuado con sus éxitos y también ha conseguido la medalla de oro terminando invictas el torneo.
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | Очки | Партии | Рп | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2534 | RUS | 4128125 | 5,5 | 8,0 | 2604 |
2 | GM | Lagno Kateryna | 2523 | RUS | 14109336 | 6,5 | 9,0 | 2569 |
3 | GM | Gunina Valentina | 2516 | RUS | 4167570 | 5,0 | 8,0 | 2451 |
4 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2478 | RUS | 4147103 | 7,0 | 8,0 | 2668 |
5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2459 | RUS | 4181751 | 2,0 | 3,0 | 2373 |
Clasificación final equipo femenino:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | ФЕД | Команда | Партии | + | = | - | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 2 | RUS | Russia | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 268,5 | 26,0 | |
2 | 3 | UKR | Ukraine | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 281,5 | 27,5 | |
3 | 1 | GEO | Georgia | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 196,5 | 20,5 |
Clasificación final equipo masculino:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | ФЕД | Команда | Партии | + | = | - | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 1 | RUS | Russia | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 224,5 | 22,5 | |
2 | 6 | ARM | Armenia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 220,5 | 22,5 | |
3 | 7 | HUN | Hungary | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 217,0 | 22,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario