Ranking Crosstable after Round 8 | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | |
1 | 7 | GM | Hou Yifan | 2661 | CHN | 6½ | ½ |
2 | 2 | WGM | Ju Wenjun | 2559 | CHN | 6½ | ½ |
3 | 4 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | MGL | 5½ | 0 |
4 | 11 | GM | Ushenina Anna | 2487 | UKR | 4½ | 1½ |
5 | 8 | GM | Harika Dronavalli | 2521 | IND | 4½ | ½ |
6 | 3 | GM | Danielian Elina | 2490 | ARM | 4½ | -1 |
7 | 12 | GM | Zhao Xue | 2508 | CHN | 4 | ½ |
8 | 10 | GM | Kosintseva Tatiana | 2494 | RUS | 4 | ½ |
9 | 9 | GM | Koneru Humpy | 2598 | IND | 3½ | 0 |
10 | 6 | WGM | Muminova Nafisa | 2315 | UZB | 2 | 0 |
11 | 1 | GM | Zhu Chen | 2461 | QAT | 1½ | 0 |
12 | 5 | WGM | L'ami Alina | 2446 | ROU | 1 | 0 |
A falta de solo tres rondas para que concluya el torneo, las chinas Yifan y Wenjun encabezan la clasificación, seguidas de Tuvshintugs, a priori la más débil en atención a su Elo. Llama la atención los malos resultados de la Koneru.
En la novena ronda hay un encuentro muy interesante entre la rusa Kosintseva y la ukrania Ushenina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario