A escasos días del inicio, o no, de la Olimpiada de Ajedrez de Tromso, aquí tienes el palmarés de las más importantes competiciones por equipos, tanto en categoría femenina como masculina.
Fuente: olimpbase.orgOLIMPIADAS DE AJEDREZ: MUJERES.
o. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
1. | Emmen | 1957 | URS | ROM | GDR | 3Q + 3F | 2 | 21 | 43 | 258 | |||
2. | Split | 1963 | URS | YUG | GDR | RR | 2 | 15 | 41 | 210 | |||
3. | Oberhausen | 1966 | URS | ROM | GDR | RR | 2 | 14 | 41 | 182 | |||
4. | Lublin | 1969 | URS | HUN | CSR | RR | 2 | 15 | 43 | 210 | |||
5. | Skopje | 1972 | URS | ROM | HUN | 4Q + 3F | 2 | 23 | 69 | 264 | |||
6. | Medellin | 1974 | URS | ROM | BUL | 5Q + 3F | 2 | 26 | 75 | 314 | |||
7. | Haifa | 1976 | ISR | ENG | ESP | 4Q + 3F | 3 | 23 | 90 | 396 | |||
8. | Buenos Aires | 1978 | URS | HUN | GER | 4Q + 4F | 3 | 32 | 125 | 672 | |||
9. | La Valletta | 1980 | URS | HUN | POL | S-14 | 3 | 42 | 161 | 861 | |||
10. | Lucerne | 1982 | URS | ROM | HUN | S-14 | 3 | 45 | 176 | 924 | |||
26. | Thessaloniki | 1984 | URS | BUL | ROM | S-14 | 3 | 51 | 202 | 1050 | |||
27. | Dubai | 1986 | URS | HUN | ROM | S-14 | 3 | 49 | 193 | 1008 | |||
28. | Thessaloniki | 1988 | HUN | URS | YUG | S-14 | 3 | 56 | 221 | 1176 | |||
29. | Novi Sad | 1990 | HUN | URS | CHN | S-14 | 3 | 64 | 258 | 1338 | |||
30. | Manila | 1992 | GEO | UKR | CHN | S-14 | 3 | 62 | 251 | 1302 | |||
31. | Moscow | 1994 | GEO | HUN | CHN | S-14 | 3 | 81 | 317 | 1678 | |||
32. | Yerevan | 1996 | GEO | CHN | RUS | S-14 | 3 | 74 | 294 | 1551 | |||
33. | Elista | 1998 | CHN | RUS | GEO | S-13 | 3 | 72 | 282 | 1404 | |||
34. | Istanbul | 2000 | CHN | GEO | RUS | S-14 | 3 | 86 | 338 | 1803 | |||
35. | Bled | 2002 | CHN | RUS | POL | S-14 | 3 | 91 | 364 | 1890 | |||
36. | Calvià | 2004 | CHN | USA | RUS | S-14 | 3 | 87 | 345 | 1806 | |||
37. | Turin | 2006 | UKR | RUS | CHN | S-13 | 3 | 103 | 425 | 1992 | |||
38. | Dresden | 2008 | GEO | UKR | USA | S-11 | 4 | 111 | 548 | 2420 | |||
39. | Khanty-Mansiysk | 2010 | RUS | CHN | GEO | S-11 | 4 | 115 | 565 | 2508 | |||
40. | Istabul | 2012 | RUS | CHN | UKR | S-11 | 4 | 127 | 628 | 2724 |
OLIMPIADAS DE AJEDREZ: HOMBRES.
no. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
- | Paris | 1924 | CSR | HUN | SUI | Comb. | - | 18 | 54 | 347 | |||
- | Budapest | 1926 | HUN | YUG | ROM | RR | 4 | 4 | 19 | 24 | |||
1. | London | 1927 | HUN | DEN | ENG | RR | 4 | 16 | 70 | 480 | |||
2. | The Hague | 1928 | HUN | USA | POL | RR | 4 | 17 | 86 | 544 | |||
3. | Hamburg | 1930 | POL | HUN | GER | RR | 4 | 18 | 88 | 612 | |||
4. | Prague | 1931 | USA | POL | CSR | RR | 4 | 19 | 93 | 684 | |||
5. | Folkestone | 1933 | USA | CSR | SWE | RR | 4 | 15 | 71 | 420 | |||
6. | Warsaw | 1935 | USA | SWE | POL | RR | 4 | 20 | 99 | 760 | |||
- | Munich | 1936 | HUN | POL | GER | RR | 8 | 21 | 208 | 1680 | |||
7. | Stockholm | 1937 | USA | HUN | POL | RR | 4 | 19 | 94 | 684 | |||
8. | Buenos Aires | 1939 | GER | POL | EST | 4Q + 2F | 4 | 27 | 133 | 928 | |||
9. | Dubrovnik | 1950 | YUG | ARG | GER | RR | 4 | 16 | 84 | 480 | |||
10. | Helsinki | 1952 | URS | ARG | YUG | 3Q + 3F | 4 | 25 | 140 | 740 | |||
11. | Amsterdam | 1954 | URS | ARG | YUG | 4Q + 2F | 4 | 26 | 149 | 916 | |||
12. | Moscow | 1956 | URS | YUG | HUN | 4Q + 3F | 4 | 34 | 197 | 1220 | |||
13. | Munich | 1958 | URS | YUG | ARG | 4Q + 3F | 4 | 36 | 207 | 1368 | |||
14. | Leipzig | 1960 | URS | USA | YUG | 4Q + 3F | 4 | 40 | 232 | 1600 | |||
15. | Varna | 1962 | URS | YUG | ARG | 4Q + 3F | 4 | 38 | 220 | 1452 | |||
16. | Tel Aviv | 1964 | URS | YUG | GER | 7Q + 4F | 4 | 50 | 294 | 1820 | |||
17. | Havana | 1966 | URS | USA | HUN | 7Q + 4F | 4 | 52 | 301 | 1944 | |||
18. | Lugano | 1968 | URS | YUG | BUL | 7Q + 4F | 4 | 53 | 314 | 1912 | |||
19. | Siegen | 1970 | URS | HUN | YUG | 6Q + 5F | 4 | 60 | 360 | 2280 | |||
20. | Skopje | 1972 | URS | HUN | YUG | 8Q + 4F | 4 | 63 | 373 | 2666 | |||
21. | Nice | 1974 | URS | YUG | USA | 8Q + 5F | 4 | 75 | 445 | 3088 | |||
22. | Haifa | 1976 | USA | NED | ENG | S-13 | 4 | 48 | 286 | 1248 | |||
- | Tripoli | 1976 | ESA | TUN | PAK | S-13 | 4 | 34 | ~200 | ~884 | |||
23. | Buenos Aires | 1978 | HUN | URS | USA | S-14 | 4 | 66 | 388 | 1848 | |||
24. | La Valletta | 1980 | URS | HUN | YUG | S-14 | 4 | 82 | 483 | 2296 | |||
25. | Lucerne | 1982 | URS | CSR | USA | S-14 | 4 | 92 | 545 | 2580 | |||
26. | Thessaloniki | 1984 | URS | ENG | USA | S-14 | 4 | 88 | 521 | 2464 | |||
27. | Dubai | 1986 | URS | ENG | USA | S-14 | 4 | 108 | 641 | 3024 | |||
28. | Thessaloniki | 1988 | URS | ENG | NED | S-14 | 4 | 107 | 620 | 2956 | |||
29. | Novi Sad | 1990 | URS | USA | ENG | S-14 | 4 | 108 | 636 | 3020 | |||
30. | Manila | 1992 | RUS | UZB | ARM | S-14 | 4 | 102 | 617 | 2852 | |||
31. | Moscow | 1994 | RUS | BIH | RUS2 | S-14 | 4 | 124 | 716 | 3472 | |||
32. | Yerevan | 1996 | RUS | UKR | USA | S-14 | 4 | 114 | 665 | 3160 | |||
33. | Elista | 1998 | RUS | USA | UKR | S-13 | 4 | 110 | 634 | 2860 | |||
34. | Istanbul | 2000 | RUS | GER | UKR | S-14 | 4 | 126 | 768 | 3528 | |||
35. | Bled | 2002 | RUS | HUN | ARM | S-14 | 4 | 135 | 802 | 3748 | |||
36. | Calvià | 2004 | UKR | RUS | ARM | S-14 | 4 | 129 | 763 | 3572 | |||
37. | Turin | 2006 | ARM | CHN | USA | S-13 | 4 | 148 | 873 | 3836 | |||
38. | Dresden | 2008 | ARM | ISR | USA | S-11 | 4 | 146 | 729 | 3204 | |||
39. | Khanty-Mansiysk | 2010 | UKR | RUS | ISR | S-11 | 4 | 149 | 741 | 3240 | |||
40. | Istanbul | 2012 | ARM | RUS | UKR | S-11 | 4 | 157 | 779 | 3424 |
CAMPEONATO DEL MUNDO POR EQUIPOS: MUJERES.
no. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
1. | Ekaterinburg | 2007 | CHN | RUS | UKR | RR | 4 | 10 | 49 | 180 | |||
2. | Ningbo | 2009 | CHN | RUS | UKR | RR | 4 | 10 | 49 | 180 | |||
3. | Merdin | 2011 | CHN | RUS | GEO | RR | 4 | 10 | 49 | 180 | |||
4. | Astana | 2013 | UKR | CHN | RUS | RR | 4 | 10 | 50 | 180 |
CAMPEONATO DEL MUNDO POR EQUIPOS: HOMBRES.
o. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
1. | Lucerne | 1985 | URS | HUN | ENG | RR | 6 | 10 | 76 | 270 | |||
2. | Lucerne | 1989 | URS | YUG | ENG | RR | 4 | 10 | 60 | 180 | |||
3. | Lucerne | 1993 | USA | UKR | RUS | RR | 4 | 10 | 55 | 180 | |||
4. | Lucerne | 1997 | RUS | USA | ARM | RR | 4 | 10 | 60 | 180 | |||
5. | Yerevan | 2001 | UKR | RUS | ARM | RR | 4 | 9 | 53 | 144 | |||
6. | Beer Sheva | 2005 | RUS | CHN | ARM | RR | 4 | 9 | 54 | 144 | |||
7. | Bursa | 2010 | RUS | USA | IND | RR | 4 | 10 | 60 | 180 | |||
8. | Ningbo | 2011 | ARM | CHN | UKR | RR | 4 | 10 | 50 | 180 | |||
9. | Antalya | 2013 | RUS | CHN | UKR | RR | 4 | 10 | 50 | 180 |
CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS: MUJERES.
no. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
1. | Debrecen | 1992 | UKR | GEO | AZE | S-9 | 2 | 38 | 112 | 326 | |||
2. | Pula | 1997 | GEO | ROM | ENG | S-9 | 2 | 30 | 89 | 270 | |||
3. | Batumi | 1999 | SVK | YUG | ROM | S-9 | 2 | 36 | 103 | 324 | |||
4. | Leon | 2001 | FRA | MDA | ENG | S-9 | 2 | 32 | 91 | 288 | |||
5. | Plovdiv | 2003 | ARM | HUN | RUS | S-9 | 2 | 31 | 88 | 270 | |||
6. | Gothenburg | 2005 | POL | GEO | RUS | S-9 | 4 | 26 | 128 | 468 | |||
7. | Heraklion | 2007 | RUS | POL | ARM | S-9 | 4 | 30 | 146 | 504 | |||
8. | Novi Sad | 2009 | RUS | GEO | UKR | S-9 | 4 | 28 | 137 | 504 | |||
9. | Porto Carras | 2011 | RUS | POL | GEO | S-9 | 4 | 28 | 138 | 504 | |||
10. | Warsaw | 2013 | UKR | RUS | POL | S-9 | 4 | 32 | 160 | 576 |
CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS: HOMBRES
no. | host city | year | 1st | 2nd | 3rd | system | boards | teams | players | games | PGN | ||
1. | Vienna | 1957 | URS | YUG | CSR | 4P + DRR | 10 | 4 | 47 | 120 | |||
2. | Oberhausen | 1961 | URS | YUG | HUN | 4P + DRR | 10 | 6 | 72 | 300 | |||
3. | Hamburg | 1965 | URS | YUG | HUN | 3P + DRR | 10 | 6 | 71 | 300 | |||
4. | Kapfenberg | 1970 | URS | HUN | GDR | 4P + RR | 10 | 8 | 96 | 280 | |||
5. | Bath | 1973 | URS | YUG | HUN | 6P + RR | 8 | 8 | 80 | 224 | |||
6. | Moscow | 1977 | URS | HUN | YUG | 5P + RR | 8 | 8 | 80 | 224 | |||
7. | Skara | 1980 | URS | HUN | ENG | 6P + RR | 8 | 8 | 80 | 224 | |||
8. | Plovdiv | 1983 | URS | YUG | HUN | 6P + RR | 8 | 8 | 80 | 224 | |||
9. | Haifa | 1989 | URS | YUG | GER | S-9 | 6 | 28 | 216 | 756 | |||
10. | Debrecen | 1992 | RUS | UKR | ENG | S-9 | 4 | 41 | 204 | 720 | |||
11. | Pula | 1997 | ENG | RUS | ARM | S-9 | 4 | 34 | 169 | 612 | |||
12. | Batumi | 1999 | ARM | HUN | GER | S-9 | 4 | 36 | 174 | 648 | |||
13. | Leon | 2001 | NED | FRA | GER | S-9 | 4 | 35 | 169 | 612 | |||
14. | Plovdiv | 2003 | RUS | ISR | GEO | S-9 | 4 | 37 | 182 | 648 | |||
15. | Gothenburg | 2005 | NED | ISR | FRA | S-9 | 4 | 40 | 196 | 720 | |||
16. | Heraklion | 2007 | RUS | ARM | AZE | S-9 | 4 | 40 | 197 | 684 | |||
17. | Novi Sad | 2009 | AZE | RUS | UKR | S-9 | 4 | 38 | 184 | 684 | |||
18. | Porto Carras | 2011 | GER | AZE | HUN | S-9 | 4 | 38 | 187 | 684 | |||
19. | Warsaw | 2013 | AZE | FRA | RUS | S-9 | 4 | 38 | 189 | 684 | |||
20. | Reykjavik | 2015 | Has not been played yet. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario