El equipo Rusia 1 continúa en primera posición, invicto, tras seis rondas. No solo ha derrotado a todos sus rivales sino que su integrantes no han perdido ni una sola de las partidas disputadas.
El torneo se desarrolla en la ciudad croata de Sibenik, cuenta con la participación de 36 equipos formados por cinco jugadores.
Destaca la actuación del GM Gavrilov que ha conseguido seis puntos en otras tantas partidas.
1. RUSSIA 1 (RtgAvg:2504 / TB1: 12 / TB2: 20) Captain: Vladimir V Zhelnin | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Dvoirys Semen I. | 2560 | 4100379 | S50 | 4.5 | 6.0 |
2 | GM | Gleizerov Evgeny | 2531 | 4101332 | S50 | 5.0 | 6.0 |
3 | GM | Gavrilov Alexei | 2466 | 4104358 | S50 | 6.0 | 6.0 |
4 | GM | Balashov Yuri S | 2446 | 4100263 | S65 | 2.5 | 4.0 |
5 | IM | Zhelnin Vladimir V | 2457 | 4105567 | S65 | 2.0 | 2.0 |
6. RUSSIA 2 (RtgAvg:2375 / TB1: 7 / TB2: 14) Captain: Nikolai Pushkov | |||||||
Bo. | Name | RtgI | FideID | Typ | Pts. | Games | |
1 | GM | Vasiukov Evgeni | 2451 | 4100522 | S65 | 2.5 | 5.0 |
2 | GM | Pushkov Nikolai | 2345 | 4117131 | S65 | 3.0 | 6.0 |
3 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2312 | 4102401 | S65 | 3.0 | 5.0 |
4 | GM | Chernikov Oleg L | 2372 | 4103289 | S65 | 2.0 | 3.0 |
5 | IM | Kremenietsky Anatoly M. | 2332 | 4103467 | S65 | 3.5 | 5.0 |
Rank after Round 6
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | RUSSIA 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | 76.5 |
2 | 3 | CROATIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 79.0 |
3 | 4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA - Bosna chess clu | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14.5 | 87.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario