
En Jurmala, Letonia, ha concluido el festival de ajedrez para jugadores jóvenes denominado "Copa Shirov". El vencedor ha sido el equipo de San Petesburgo, seguido del equipo de Minsk y la tercera posición ha sido para los jugadores de Riga.
El equipo ruso estuvo formado por:
13. S.Pēterburga (RtgAvg:1877, TB1: 0 / TB2: 0) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Gogin Maksim | 1996 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1828 | |
2 | Zakharikov Ivan | 1917 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 1704 | |
3 | Shemenko Georgy | 1802 | RUS | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1833 | |
4 | Skafar Darya | 1792 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 1778 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario