
El torneo se disputó por sistema round robin a nueve rondas, tras las cuales la clasificación final quedó así.La mejor clasificada femenina fue la MI Lilit Galoyan, mientras que la WGM María Kursova, quedó en última posición.
N | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | |
1 | Чибухчян Артур | МГ | 2470 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | VI | |
2 | Григорян Карен | ММ | 2529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | I | |
3 | Бакунц Рафаэл | 2222 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | IV | ||
4 | Галоян Лилит | ММ | 2349 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5 | V | |
5 | Диланян Григор | 2273 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5,5 | II | ||
6 | Петросян Тигран С. | 2332 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 | III | ||
7 | Айрапетян Анна | МЖМ | 2203 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | IX | |
8 | Микаелян Арман | 2244 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | VII | ||
9 | Петросян Оганес | 2054 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | VIII | ||
10 | Курсова Мария | МЖГ | 2338 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 2,5 | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario