Ha terminado el Campeonato de Europa por Equipos. El equipo ruso ha cosechado un resultado inaceptable.
La vieja locomotora roja, este es el sobrenombre que pusieron los alemanes al equipo soviético de ajedrez, era invencible. Aquella vieja locomotora ya no existe, ahora el equipo nacional ruso es incapaz de ganar. Los resultados hablan por si solos:
Team-Composition with round-results
5. Russia (RtgAvg:2758, Captain: Alexander Riazantsev / TB1: 13 / TB2: 21.5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 3.5 | 8 | 2719 | 2676 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 2696 | 2837 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2643 | 2745 |
4 | GM | Morozevich Alexander | 2762 | RUS | 1 | | ½ | 0 | 1 | | 1 | ½ | | 4.0 | 6 | 2650 | 2775 |
5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | RUS | ½ | 1 | | 1 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 4.0 | 7 | 2606 | 2656 |
Player info
Svidler Peter GM 2755 RUS Rp:2676 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 103 | GM | Bologan Viktor | 2665 | MDA | 2769 | 6.5 | w ½ | 1 |
2 | 24 | GM | Navara David | 2724 | CZE | 2614 | 3.5 | s 1 | 1 |
3 | 113 | GM | Giri Anish | 2714 | NED | 2723 | 5.0 | w ½ | 1 |
4 | 14 | GM | Topalov Veselin | 2768 | BUL | 2779 | 5.5 | s 0 | 1 |
5 | 167 | GM | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | 2623 | 3.0 | w ½ | 1 |
6 | 9 | GM | Radjabov Teimour | 2781 | AZE | 2718 | 4.5 | w 0 | 1 |
7 | 38 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2705 | ESP | 2716 | 5.0 | s ½ | 1 |
9 | 147 | GM | Beliavsky Alexander G | 2617 | SLO | 2723 | 5.0 | s ½ | 1 |
Grischuk Alexander GM 2752 RUS Rp:2837 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 104 | GM | Iordachescu Viorel | 2648 | MDA | 2646 | 5.5 | s ½ | 2 |
2 | 25 | GM | Laznicka Viktor | 2703 | CZE | 2705 | 4.5 | w 1 | 2 |
3 | 114 | GM | Van Wely Loek | 2686 | NED | 2698 | 4.5 | s ½ | 2 |
5 | 168 | GM | Ponomariov Ruslan | 2723 | UKR | 2693 | 4.0 | s ½ | 2 |
6 | 10 | GM | Gashimov Vugar | 2757 | AZE | 2792 | 6.0 | s ½ | 2 |
7 | 39 | GM | Shirov Alexei | 2705 | ESP | 2729 | 5.0 | w ½ | 2 |
8 | 49 | GM | Bacrot Etienne | 2714 | FRA | 2669 | 3.5 | w 1 | 1 |
9 | 148 | GM | Lenic Luka | 2634 | SLO | 2662 | 5.0 | w 1 | 2 |
Karjakin Sergey GM 2763 RUS Rp:2745 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 26 | GM | Hracek Zbynek | 2628 | CZE | 2620 | 4.0 | s ½ | 3 |
3 | 116 | GM | Smeets Jan | 2615 | NED | 2527 | 2.5 | w ½ | 3 |
4 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | 2650 | BUL | 2748 | 5.5 | w 0 | 2 |
6 | 11 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | AZE | 2866 | 7.0 | w ½ | 3 |
7 | 40 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | ESP | 2586 | 3.5 | s 1 | 3 |
8 | 48 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | FRA | 2529 | 2.0 | s 1 | 2 |
9 | 149 | GM | Borisek Jure | 2541 | SLO | 2526 | 3.0 | s 1 | 3 |
Morozevich Alexander GM 2762 RUS Rp:2775 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 105 | GM | Svetushkin Dmitry | 2621 | MDA | 2492 | 4.0 | w 1 | 3 |
3 | 117 | GM | Stellwagen Daniel | 2627 | NED | 2653 | 3.5 | s ½ | 4 |
4 | 16 | GM | Delchev Aleksander | 2629 | BUL | 2659 | 4.5 | s 0 | 3 |
5 | 171 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | UKR | 2613 | 3.5 | w 1 | 3 |
7 | 41 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2609 | ESP | 2661 | 3.5 | w 1 | 4 |
8 | 50 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | FRA | 2650 | 4.0 | w ½ | 3 |
Nepomniachtchi Ian GM 2730 RUS Rp:2656 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 106 | IM | Vedmediuc Serghei | 2465 | MDA | 2515 | 2.0 | s ½ | 4 |
2 | 27 | GM | Stocek Jiri | 2600 | CZE | 2647 | 5.0 | w 1 | 4 |
4 | 17 | GM | Georgiev Kiril | 2666 | BUL | 2522 | 3.0 | w 1 | 4 |
5 | 170 | GM | Efimenko Zahar | 2702 | UKR | 2628 | 4.5 | s ½ | 4 |
6 | 12 | GM | Guseinov Gadir | 2636 | AZE | 2601 | 2.5 | s ½ | 4 |
8 | 52 | GM | Bauer Christian | 2641 | FRA | 2797 | 6.5 | s 0 | 4 |
9 | 151 | GM | Skoberne Jure | 2533 | SLO | 2663 | 3.0 | w ½ | 4 |
Board Pairings
Round 1 on 2011/11/03 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 20 | Moldova | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | GM | Svidler Peter | 2755 | - | GM | Bologan Viktor | 2665 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | - | GM | Iordachescu Viorel | 2648 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Morozevich Alexander | 2762 | - | GM | Svetushkin Dmitry | 2621 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | - | IM | Vedmediuc Serghei | 2465 | ½ - ½ |
Round 2 on 2011/11/04 at 15:00 |
Bo. | 12 | Czech Rep. | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | GM | Navara David | 2724 | - | GM | Svidler Peter | 2755 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Laznicka Viktor | 2703 | - | GM | Grischuk Alexander | 2752 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Hracek Zbynek | 2628 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Stocek Jiri | 2600 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | 0 - 1 |
Round 3 on 2011/11/05 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 9 | Netherlands | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | GM | Svidler Peter | 2755 | - | GM | Giri Anish | 2714 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | - | GM | Van Wely Loek | 2686 | ½ - ½ |
3.3 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Smeets Jan | 2615 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Morozevich Alexander | 2762 | - | GM | Stellwagen Daniel | 2627 | ½ - ½ |
Round 4 on 2011/11/06 at 15:00 |
Bo. | 7 | Bulgaria | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | GM | Topalov Veselin | 2768 | - | GM | Svidler Peter | 2755 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Cheparinov Ivan | 2650 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Delchev Aleksander | 2629 | - | GM | Morozevich Alexander | 2762 | 1 - 0 |
2.4 | GM | Georgiev Kiril | 2666 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | 0 - 1 |
Round 5 on 2011/11/07 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 2 | Ukraine | Rtg | 2½:1½ |
5.1 | GM | Svidler Peter | 2755 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2775 | ½ - ½ |
5.2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2723 | ½ - ½ |
5.3 | GM | Morozevich Alexander | 2762 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 1 - 0 |
5.4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | - | GM | Efimenko Zahar | 2702 | ½ - ½ |
Round 6 on 2011/11/08 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 3 | Azerbaijan | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | GM | Svidler Peter | 2755 | - | GM | Radjabov Teimour | 2781 | 0 - 1 |
3.2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | - | GM | Gashimov Vugar | 2757 | ½ - ½ |
3.3 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | - | GM | Guseinov Gadir | 2636 | ½ - ½ |
Round 7 on 2011/11/09 at 15:00 |
Bo. | 13 | Spain | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1 : 3 |
6.1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2705 | - | GM | Svidler Peter | 2755 | ½ - ½ |
6.2 | GM | Shirov Alexei | 2705 | - | GM | Grischuk Alexander | 2752 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 0 - 1 |
6.4 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2609 | - | GM | Morozevich Alexander | 2762 | 0 - 1 |
Round 8 on 2011/11/10 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 6 | France | Rtg | 2½:1½ |
5.1 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | - | GM | Bacrot Etienne | 2714 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | - | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Morozevich Alexander | 2762 | - | GM | Fressinet Laurent | 2700 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | - | GM | Bauer Christian | 2641 | 0 - 1 |
Round 9 on 2011/11/11 at 13:00 |
Bo. | 21 | Slovenia | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1 : 3 |
4.1 | GM | Beliavsky Alexander G | 2617 | - | GM | Svidler Peter | 2755 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Lenic Luka | 2634 | - | GM | Grischuk Alexander | 2752 | 0 - 1 |
4.3 | GM | Borisek Jure | 2541 | - | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 0 - 1 |
4.4 | GM | Skoberne Jure | 2533 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | ½ - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario