El equipo de Rusia, formado por Tatiana y las "ninas" Valentina Gunina y Natalia Pogonina, en compañía de Esperanza y la ex Campeona del Mundo Kosteniuk , se ha proclamado brillantemente Campeón de Europa, en categoría femenina, completando una impecable actuación al terminar invicto. Nada que ver con la deplorable imagen del equipo masculino.
Team-Composition with round-results
1. Russia (RtgAvg:2509, Captain: Yury Dokhoyan / TB1: 17 / TB2: 25.5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | RUS | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 2444 | 2524 |
2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 6.0 | 8 | 2366 | 2559 |
3 | IM | Gunina Valentina | 2514 | RUS | ½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 2338 | 2440 |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | 5.5 | 7 | 2345 | 2575 |
5 | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | RUS | ½ | | | | 1 | | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 2278 | 2518 |
Player info
Kosintseva Nadezhda GM 2546 RUS Rp:2524 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 68 | WIM | Porat Maya | 2299 | ISR | 2199 | 2.5 | w 1 | 1 |
2 | 60 | GM | Hoang Thanh Trang | 2446 | HUN | 2352 | 3.0 | s ½ | 1 |
3 | 104 | WGM | L'ami Alina | 2364 | ROU | 2308 | 3.0 | w 1 | 1 |
4 | 133 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 2632 | 5.0 | s 0 | 1 |
5 | 45 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 2593 | 5.0 | s 0 | 1 |
6 | 98 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 2505 | 5.5 | w 1 | 1 |
7 | 1 | GM | Danielian Elina | 2507 | ARM | 2488 | 5.0 | s ½ | 1 |
8 | 40 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5.5 | w 1 | 1 |
9 | 6 | IM | Moser Eva | 2448 | AUT | 2414 | 5.0 | w ½ | 1 |
Kosintseva Tatiana GM 2526 RUS Rp:2559 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 69 | WIM | Efroimski Marsel | 2230 | ISR | 2245 | 4.0 | s 1 | 2 |
2 | 62 | WGM | Rudolf Anna | 2347 | HUN | 2286 | 3.5 | w 1 | 2 |
3 | 105 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | ROU | 2199 | 1.5 | s 1 | 2 |
4 | 136 | GM | Zhukova Natalia | 2427 | UKR | 2304 | 2.5 | w 1 | 2 |
5 | 46 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | 2392 | 4.5 | w ½ | 2 |
6 | 100 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | POL | 2524 | 5.5 | s ½ | 2 |
7 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 2424 | 5.5 | w ½ | 2 |
8 | 41 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4.5 | s ½ | 2 |
Gunina Valentina IM 2514 RUS Rp:2440 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 66 | IM | Borsuk Angela | 2257 | ISR | 2406 | 3.5 | w ½ | 3 |
2 | 63 | WGM | Gara Ticia | 2375 | HUN | 2204 | 3.0 | s ½ | 3 |
3 | 106 | WIM | Bulmaga Irina | 2334 | ROU | 2468 | 6.5 | w 1 | 3 |
4 | 134 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | 2285 | 2.5 | s 1 | 3 |
6 | 101 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | POL | 2392 | 4.0 | w 0 | 3 |
8 | 42 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5.5 | w ½ | 3 |
9 | 7 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2276 | AUT | 2160 | 3.0 | s 1 | 2 |
Kosteniuk Alexandra GM 2439 RUS Rp:2575 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 64 | IM | Gara Anita | 2340 | HUN | 2329 | 4.5 | w 1 | 4 |
3 | 107 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2300 | ROU | 2290 | 3.0 | s 1 | 4 |
4 | 135 | IM | Muzychuk Mariya | 2460 | UKR | 2468 | 5.5 | w ½ | 4 |
5 | 48 | WGM | Paikidze Nazi | 2422 | GEO | 2249 | 1.5 | s 1 | 3 |
6 | 102 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2379 | POL | 2513 | 6.0 | s ½ | 4 |
7 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2383 | ARM | 2265 | 3.5 | s ½ | 3 |
9 | 9 | WFM | Newrkla Katharina | 2131 | AUT | 2259 | 6.0 | w 1 | 3 |
Pogonina Natalija WGM 2451 RUS Rp:2518 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 67 | WIM | Vasiliev Olga | 2305 | ISR | 2283 | 6.0 | s ½ | 4 |
5 | 49 | IM | Melia Salome | 2392 | GEO | 2460 | 5.0 | w 1 | 4 |
7 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2315 | ARM | 2266 | 3.0 | w 1 | 4 |
8 | 43 | IM | Collas Silvia | 2287 | FRA | 2210 | 2.5 | s 1 | 4 |
9 | 138 | WFM | Novkovic Julia | 2089 | AUT | 2061 | 1.5 | s ½ | 4 |
Board Pairings
Round 1 on 2011/11/03 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 15 | Israel | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | - | WIM | Porat Maya | 2299 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | - | WIM | Efroimski Marsel | 2230 | 1 - 0 |
1.3 | IM | Gunina Valentina | 2514 | - | IM | Borsuk Angela | 2257 | ½ - ½ |
1.4 | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | - | WIM | Vasiliev Olga | 2305 | ½ - ½ |
Round 2 on 2011/11/04 at 15:00 |
Bo. | 6 | Hungary | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2446 | - | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | ½ - ½ |
1.2 | WGM | Rudolf Anna | 2347 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | 0 - 1 |
1.3 | WGM | Gara Ticia | 2375 | - | IM | Gunina Valentina | 2514 | ½ - ½ |
1.4 | IM | Gara Anita | 2340 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | 0 - 1 |
Round 3 on 2011/11/05 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 9 | Romania | Rtg | 4 : 0 |
1.1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | - | WGM | L'ami Alina | 2364 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | - | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | 1 - 0 |
1.3 | IM | Gunina Valentina | 2514 | - | WIM | Bulmaga Irina | 2334 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | - | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2300 | 1 - 0 |
Round 4 on 2011/11/06 at 15:00 |
Bo. | 2 | Ukraine | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | - | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Zhukova Natalia | 2427 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | 0 - 1 |
1.3 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | - | IM | Gunina Valentina | 2514 | 0 - 1 |
1.4 | IM | Muzychuk Mariya | 2460 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | ½ - ½ |
Round 5 on 2011/11/07 at 15:00 |
Bo. | 3 | Georgia | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | - | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | ½ - ½ |
1.3 | WGM | Paikidze Nazi | 2422 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | 0 - 1 |
1.4 | IM | Melia Salome | 2392 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | 0 - 1 |
Round 6 on 2011/11/08 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 5 | Poland | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | - | GM | Socko Monika | 2479 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | - | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Gunina Valentina | 2514 | - | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | 0 - 1 |
1.4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2379 | ½ - ½ |
Round 7 on 2011/11/09 at 15:00 |
Bo. | 4 | Armenia | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | GM | Danielian Elina | 2507 | - | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | ½ - ½ |
1.2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Galojan Lilit | 2383 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | ½ - ½ |
1.4 | WGM | Kursova Maria | 2315 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | 0 - 1 |
Round 8 on 2011/11/10 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 12 | France | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | - | IM | Milliet Sophie | 2386 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Gunina Valentina | 2514 | - | WGM | Guichard Pauline | 2305 | ½ - ½ |
1.4 | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | - | IM | Collas Silvia | 2287 | 1 - 0 |
Round 9 on 2011/11/11 at 13:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 21 | Austria | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | - | IM | Moser Eva | 2448 | ½ - ½ |
1.2 | IM | Gunina Valentina | 2514 | - | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2276 | 1 - 0 |
1.3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | - | WFM | Newrkla Katharina | 2131 | 1 - 0 |
1.4 | WGM | Pogonina Natalija | 2451 | - | WFM | Novkovic Julia | 2089 | ½ - |