El equipo ruso ocupa el primer puesto en el orden de salida y estará formado por:
1. Russia (RtgAvg:2752 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS | 0.0 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2772 | RUS | 0.0 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2757 | RUS | 0.0 |
4 | GM | Morozevich Alexander | 2737 | RUS | 0.0 |
5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2718 | RUS | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario