ASTANA WWTC 2013

En la segunda ronda del Campeonato del Mundo por Equipos se ha producido un resultado cuando menos "sorprendente" al finalizar en tablas todas las partidas del encuentro entre la favorita Ukrania y la débil selección de Rumanía, que ayer fue vapuleada por Rusia. El resto de encuentros ha terminado con los resultados previsibles: India a derrotado a Francia, Rusia ha vencido a Kazajistán; Estados Unidos se ha impuesto al combinado más flojo de la Competición, Turquía y la otra sorpresa la ha dado la selección de Georgia que ha caído estrepitosamente derrotada por un inapelable 1-3 frente a China. Así las cosas China y Rusia, pese a no contar con sus mejores jugadoras ocupan los primeros puestos.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPts | Pts | Place |
| 1 | Ukraine | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Romania | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 0.5 | |
| 3 | Kazakhstan | | | | | | | | 1 | 0 | | 1 | 2 | |
| 4 | Turkey | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | |
| 5 | China | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | 3.5 | |
| 6 | France | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0.5 | |
| 7 | Georgia | | | | 2 | 0 | | | | | | 2 | 3 | |
| 8 | USA | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | |
| 9 | Russia | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | 3.5 | |
| 10 | India | 0 | | | | | 2 | | | | | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario