Ronda primera:
. | Russia | 2376 | - | Koninklijke DD | 2055 | 3½ : ½ | ||||
1. | GM | Yuri Balashov | 2432 | - | Ronald Dickhoff | 2116 | 1 : 0 | |||
2. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | Jan-Joost Lindner | 2116 | 1 : 0 | |||
3. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | - | FM | Henk Happel | 2104 | ½ : ½ | ||
4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | Erik Olof | 1884 | 1 : 0 | |||
Ronda segunda:
1. | Wien | 2152 | - | Russia | 2376 | 0 : 4 | ||||
1. | FM | Dr. Klaus Opl | 2218 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | 0 : 1 | ||
2. | IM | Dr. Andreas Dueckstein | 2183 | - | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | 0 : 1 | ||
3. | Lambert Danner | 2137 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | 0 : 1 | |||
4. | FM | Ferdinand Strobel | 2071 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 |
Ronda tercera:
1. | Russia | 2374 | - | SF Katernberg 1913 e.V. | 2187 | 4 : 0 | ||||
1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | - | FM | Willy Rosen | 2230 | 1 : 0 | ||
2. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | - | FM | Werner Nautsch | 2206 | 1 : 0 | ||
3. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | - | Prof Bruno Müller-Clostermann | 2187 | 1 : 0 | |||
4. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | - | Manfred Achenbach | 2124 | 1 : 0 |
Ronda cuarta:
1. | Austria | 2223 | - | Russia | 2366 | 1 : 3 | ||||
1. | IM | Georg Danner | 2339 | - | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Horst Watzka | 2254 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | 0 : 1 | ||
3. | Josef Ager | 2109 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | ½ : ½ | |||
4. | FM | Hans Singer | 2190 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 | ||
Tras las cuatro primeras rondas, la clasificación general está encabezada por el equipo ruso, seguido de uno de los numerosos equipos alemanes que participan en el torneo.
1. | Russia | 8:0 | 58 | 14.5 | ||
1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 1.5:0.5 | 9 | 4.75 | |
2. | Yuri Balashov | 2432 | 3:0 | 7.5 | 5.5 | |
3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 3:0 | 7 | 4.5 | |
4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 3:1 | 8 | 6 | |
5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 4:0 | 5.5 | 5.5 | |
2. | Germany | 8:0 | 44 | 12 | ||
1. | Klaus Klundt | 2293 | 2.5:1.5 | 7.5 | 4.75 | |
2. | Dr. Bernd Baum | 2300 | 3.5:0.5 | 8 | 7.5 | |
3. | Jürgen Haakert | 2355 | 2.5:1.5 | 7.5 | 4.25 | |
4. | Dr. Christian Clemens | 2285 | 3.5:0.5 | 6 | 5 |
La próxima ronda enfrentará a los dos primeros clasificados:Rusia vs Alemania. Ambos equipos han ganado todas las rondas hasta ahora disputadas. El equipo ruso además no ha perdido ninguna partida, cediendo solo tres empates.