En Montenegro ha concluido la decimotercera edición del Campeonato Europeo de Ajedrez para jugadores jóvenes, con los siguientes resultados.
Modalidad de Ajedrez rápido
Sub.18
1 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2240 | 7.5 | 2066 | 39.5 | 43.0 | 6 | 2314 | 9 | 7.5 | 6.52 | 0.98 | 20 | 19.6 | |
2 | 1 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2354 | 7.0 | 2080 | 41.0 | 42.5 | 6 | 2249 | 9 | 7 | 7.33 | -0.33 | 20 | -6.6 | |
3 | 6 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | ROU | 2061 | 5.5 | 2074 | 40.5 | 42.0 | 5 | 2103 | 9 | 5.5 | 4.81 | 0.69 | 20 | 13.8 |
1 | 5 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 1972 | 7.5 | 40.0 | 40.5 | 7 | 1925 | 2176 | 8 | 6.5 | 4.47 | 2.03 | 20 | 40.6 | ||
2 | 4 | WFM | Beinenson Katsiaryna | BLR | 1993 | 7.0 | 40.5 | 42.0 | 7 | 1931 | 2127 | 9 | 7 | 5.46 | 1.54 | 15 | 23.1 | |
3 | 1 | Blagojevic Tijana | MNE | 2134 | 6.5 | 39.5 | 40.0 | 5 | 1799 | 2015 | 7 | 4.5 | 5.34 | -0.84 | 20 | -16.8 |
1 | 1 | Narva Mai | EST | 1900 | 6.5 | 1735 | 41.5 | 45.5 | 5 | 1876 | 8 | 5.5 | 5.71 | -0.21 | 20 | -4.2 | ||
2 | 14 | Stashis Anna | BLR | 1638 | 6.0 | 1762 | 41.5 | 45.0 | 4 | 1857 | 8 | 5 | 2.71 | 2.29 | 15 | 34.3 | ||
3 | 2 | Toporkova Sofia | RUS | 1852 | 6.0 | 1751 | 41.5 | 43.5 | 5 | 1864 | 9 | 6 | 5.85 | 0.15 | 20 | 3.0 |
1 | 8 | Badelka Olga | BLR | 1734 | 7.0 | 43.0 | 46.0 | 5 | 1766 | 1959 | 8 | 6 | 3.69 | 2.31 | 20 | 46.2 | ||
2 | 2 | Afonasieva Anna | RUS | 1812 | 6.0 | 44.5 | 49.0 | 5 | 1754 | 1861 | 9 | 6 | 5.40 | 0.60 | 20 | 12.0 | ||
3 | 11 | Shpanko Nadiia | UKR | 1591 | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 6 | 1760 | 1855 | 8 | 5 | 2.38 | 2.62 | 20 | 52.4 |
Modalidad de ajedrez relámpago:
Sub. 18.
1 | 1 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2267 | 7.5 | 2011 | 40.5 | 44.0 | 6 | 2255 | 9 | 7.5 | 7.31 | 0.19 | 20 | 3.8 | |
2 | 4 | WIM | Baraeva Irina | RUS | 2125 | 6.5 | 2016 | 45.5 | 49.5 | 5 | 2157 | 8 | 5.5 | 5.06 | 0.44 | 20 | 8.8 | |
3 | 9 | WFM | Rodionova Daria | RUS | 2016 | 6.5 | 2016 | 37.5 | 40.0 | 6 | 2153 | 9 | 6.5 | 4.82 | 1.68 | 20 | 33.6 |
1 | 1 | Narva Mai | EST | 1989 | 9.0 | 1777 | 45.0 | 48.0 | 9 | 2567 | 9 | 9 | 6.98 | 2.02 | 20 | 40.4 | ||
2 | 11 | Ivkovic Aleksandra | SRB | 1719 | 7.0 | 1810 | 47.0 | 49.0 | 7 | 2003 | 8 | 6 | 3.05 | 2.95 | 15 | 44.3 | ||
3 | 5 | Martynkova Olena | UKR | 1842 | 7.0 | 1712 | 44.5 | 47.5 | 7 | 1918 | 9 | 7 | 6.16 | 0.84 | 20 | 16. |