Турнирная таблица
| N | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
| 1 | В. НЕБОЛЬСИНА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6-10 | |
| 2 | В. ГУНИНА | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-10 | |
| 3 | Т. КОСИНЦЕВА | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 7 | 1-3 | |
| 4 | С. МАТВЕЕВА | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 3.5 | 12 | |
| 5 | Н. ПОГОНИНА | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 7 | 1-3 | |
| 6 | А. КОСТЕНЮК | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 5.5 | 5 | |
| 7 | Т. ШАДРИНА | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-10 | |
| 8 | О. ГИРЯ | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 11 | |
| 9 | А. ГАЛЛЯМОВА | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1-3 | |
| 10 | А. БОДНАРУК | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6-10 | |
| 11 | Н. ПАИКИДЗЕ | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 6.5 | 4 | |
| 12 | Н. КОСИНЦЕВА | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 6-10 |
Nada más terminar el torneo regreso a la Ciudad de Kazan, donde fue calurosamente recibida.
Un año exitoso para esta magnífica jugadora de origen tártaro. Primero Campeona Olimpica con el equipo de Rusia y ahora Campeona de Rusia, y aún queda el Campeonato del Mundo individual, donde seguro que Alisa obtiene nuevos y merecidos exitos.


